2020年3月17日,
财政部、税务总局发布《关于提高部分产品出口退税率的公告》(财政部税务总局公告2020年第15号)
,将瓷制卫生器具等1084项产品出口退税率提高至13%,将植物生长调节剂等380项产品出口退税率提高至9%,其中50余项家禽产品的出口退税率均提高至9%(见表1),
这对家禽出口企业来说无疑是一大利好,有助于其进一步开拓国际市场,不断扩大出口市场份额。
本公告自2020年3月20日起实施,公告所列货物适用的出口退税率,以出口货物报关单上注明的出口日期界定。
表1 提高出口退税率的家禽产品清单
产品名称 | 调整前退税率(%) | 调整后退税率(%) |
不超过185克的改良种用鸡 | 6 | 9 |
不超过185克的其他鸡(改良种用的除外) | 6 | 9 |
不超过185克的改良种用火鸡 | 6 | 9 |
不超过185克的其他火鸡(改良种用的除外) | 6 | 9 |
不超过185克的改良种用鸭 | 6 | 9 |
不超过185克的其他鸭(改良种用的除外) | 6 | 9 |
不超过185克的改良种用鹅 | 6 | 9 |
不超过185克的其他鹅(改良种用的除外) | 6 | 9 |
不超过185克的改良种用珍珠鸡 | 6 | 9 |
不超过185克的其他珍珠鸡(改良种用的除外) | 6 | 9 |
超过185克改良种用鸡 | 6 | 9 |
超过185克其他鸡(改良种用的除外) | 6 | 9 |
超过185克的其他改良种用家禽 | 6 | 9 |
超过185克的非改良种用鸭 | 6 | 9 |
超过185克的非改良种用鹅 | 6 | 9 |
超过185克的非改良种用珍珠鸡 | 6 | 9 |
超过185克的非改良种用火鸡 | 6 | 9 |
其他改良种用鸵鸟和改良种用鸸鹋 | 6 | 9 |
其他鸵鸟、鸸鹋 | 6 | 9 |
其他改良种用的鸟 | 6 | 9 |
食用乳鸽 | 6 | 9 |
食用野鸭 | 6 | 9 |
其他食用鸟 | 6 | 9 |
其他鸟 | 6 | 9 |
鲜或冷藏的整只鸡 | 6 | 9 |
冻的整只鸡 | 6 | 9 |
鲜或冷的其他鸡杂碎 | 6 | 9 |
冻的鸡爪 | 6 | 9 |
冻的其他食用鸡杂碎(包括鸡翼尖、鸡肝等) | 6 | 9 |
鲜或冷的整只火鸡 | 6 | 9 |
冻的整只火鸡 | 6 | 9 |
除分割火鸡块以外的鲜或冷的火鸡块及杂碎 | 6 | 9 |
除分割火鸡块以外的冻的火鸡块及杂碎 | 6 | 9 |
鲜或冷的整只鸭 | 6 | 9 |
冻的整只鸭 | 6 | 9 |
鲜或冷的鸭肥肝 | 6 | 9 |
除分割鸭块以外的鲜或冷的鸭块及食用杂碎 | 6 | 9 |
除分割鸭块以外的冻的鸭块及食用杂碎 | 6 | 9 |
鲜或冷的整只鹅 | 6 | 9 |
冻的整只鹅 | 6 | 9 |
鲜或冷的鹅肥肝 | 6 | 9 |
除分割鹅块以外的鲜或冷的鹅块及食用杂碎 | 6 | 9 |
除分割鹅块以外的冻的鹅块及食用杂碎 | 6 | 9 |
除分割珍珠鸡块以外的鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎 | 6 | 9 |
孵化用受精的其他鸡的蛋 | 6 | 9 |
带壳咸蛋 | 6 | 9 |
带壳皮蛋 | 6 | 9 |
干的其他去壳禽蛋 | 6 | 9 |
冷,冻的鸡胗(即鸡胃) | 6 | 9 |
羽毛或不完整羽毛的粉末及废料 | 6 | 9 |
- 上一篇:鹤壁市:“鸡肝粉”首次走出国门
- 下一篇:疫情“黑天鹅”袭击养鸡业:下半年的吃鸡难题