3 月20日,肉鸭报价(元/斤)—鸭价震荡
省份 | 城市 | 3 月20日 | 较昨日涨跌 | 3 月19日 |
山东 | 昌邑 | 4.05 | -0.05 | 4.10 |
临朐 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
淄博 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
滨州 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
临沂 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |
郓城 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
枣庄 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
潍坊 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
菏泽 | 4.05 | -0.10 | 4.15 | |
济宁 | 4.05 | -0.05 | 4.10 | |
江苏 | 沛县 | 4.10 | 0.10 | 4.00 |
铜山 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |
睢宁 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |
宿迁 | 4.05 | 0.05 | 4.00 | |
新沂 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
邳州 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
徐州 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
广东 | 江门 | 4.60 | 0.20 | 4.40 |
南海 | 4.80 | 0.40 | 4.40 | |
惠州 | 4.80 | 0.30 | 4.50 | |
肇庆 | 4.80 | 0.40 | 4.40 | |
佛山 | 4.80 | 0.40 | 4.40 | |
云浮 | 4.60 | 0.40 | 4.20 | |
三水 | 4.60 | 0.40 | 4.20 | |
四川 | 成都 | 4.50 | 0.10 | 4.40 |
乐山 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | |
眉山 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | |
攀枝花 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | |
河南 | 南阳 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
许昌 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
开封 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
信阳 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
广西 | 南宁 | 5.00 | 0.10 | 4.90 |
安徽 | 蚌埠 | 3.92 | 0.02 | 3.90 |
宣城 | 3.92 | 0.00 | 3.92 |
备注:近两年,在环保影响及屠宰和养殖实际布局调整,江苏南京和大庙报价替换为宿迁和新沂;河南新郑和孟州替换为开封和信阳。
3 月20日,鸭苗报价(元/羽)— 南涨北稳
省份 | 城市 | 3 月20日 | 较昨日涨跌 | 3 月19日 |
山东 | 六和 | 7.10 | 0.00 | 7.10 |
益客 | 7.10 | 0.00 | 7.10 | |
昌邑 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | |
临朐 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | |
淄博 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
滨州 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
临沂 | 7.10 | 0.00 | 7.10 | |
郓城 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
枣庄 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
潍坊 | 7.10 | 0.00 | 7.10 | |
菏泽 | 7.10 | 0.00 | 7.10 | |
济宁 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
江苏 | 沛县 | 7.10 | 0.00 | 7.10 |
铜山 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
睢宁 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | |
宿迁 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
新沂 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
邳州 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | |
徐州 | 7.10 | 0.00 | 7.10 | |
广东 | 江门 | 6.70 | 0.20 | 6.50 |
南海 | 6.70 | 0.20 | 6.50 | |
惠州 | 6.70 | 0.20 | 6.50 | |
肇庆 | 6.70 | 0.20 | 6.50 | |
佛山 | 6.70 | 0.20 | 6.50 | |
云浮 | 6.70 | 0.20 | 6.50 | |
三水 | 6.70 | 0.20 | 6.50 | |
四川 | 成都 | 7.00 | 0.10 | 6.90 |
乐山 | 7.00 | 0.10 | 6.90 | |
眉山 | 7.00 | 0.10 | 6.90 | |
攀枝花 | 7.00 | 0.10 | 6.90 | |
河南 | 南阳 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
许昌 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
开封 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
信阳 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | |
广西 | 南宁 | 6.60 | 0.10 | 6.50 |
安徽 | 蚌埠 | 7.10 | 0.00 | 7.10 |
巢湖 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
- 上一篇:3月20日817鸡苗及毛鸡价格早报
- 下一篇:3月21日全国白羽肉毛鸡价格汇总