省 | 城市 | 县 | 肉种蛋(元/枚) | 较昨日涨跌 |
山东 | 菏泽 | 郓城 | 5.55 | -0.20 |
山东 | 泰安 | 新泰 | 5.60 | -0.20 |
山东 | 青岛 | 平度 | 5.60 | -0.20 |
山东 | 烟台 | — | 5.65 | -0.20 |
吉林 | 吉林 | 丰满 | 5.50 | -0.20 |
吉林 | 四平 | 公主岭 | 5.50 | -0.20 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区 | 6.50 | -0.20 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区 | 6.45 | -0.20 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰 | 6.40 | -0.20 |
河北 | 唐山 | — | 5.65 | -0.20 |
河北 | 唐山 | 丰南 | 5.55 | -0.20 |
河南 | 鹤壁 | 淇县 | 5.65 | -0.20 |
河南 | 鹤壁 | 山城 | 5.60 | -0.20 |
江苏 | 徐州 | 丰县 | 5.60 | -0.20 |
辽宁 | 辽阳 | 太子河 | 5.40 | -0.20 |
辽宁 | 铁岭 | 开发区 | 5.40 | -0.20 |
辽宁 | 鞍山 | 海城 | 5.40 | -0.20 |
辽宁 | 沈阳 | 苏家屯 | 5.40 | -0.20 |
辽宁 | 沈阳 | 辽中 | 5.35 | -0.20 |
辽宁 | 大连 | 普兰店 | 5.35 | -0.20 |
辽宁 | 锦州 | 凌海 | 5.30 | -0.20 |
辽宁 | 葫芦岛 | — | 5.30 | -0.20 |
- 上一篇:3月22日817鸡苗及毛鸡价格早报
- 下一篇:3月22日博亚和讯毛鸭、鸭苗价格