省份 | 城市 | 3 月 26 日(元 / 斤) | 较昨日涨跌 | 3 月 25 日(元 / 斤) |
辽宁 | 抚顺 | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
沈阳 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | |
辽阳 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | |
大连 | 5.07 | 0.02 | 5.05 | |
盘锦 | 5.07 | 0.00 | 5.07 | |
锦州 | 5.05 | 0.00 | 5.05 | |
鞍山 | 5.07 | 0.02 | 5.05 | |
铁岭 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | |
河南 | 新乡 | 5.12 | 0.10 | 5.02 |
漯河 | 5.15 | 0.10 | 5.05 | |
商丘 | 5.15 | 0.05 | 5.10 | |
开封 | 5.10 | 0.02 | 5.08 | |
鹤壁 | 5.15 | 0.08 | 5.07 | |
南阳 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | |
焦作 | 5.20 | 0.08 | 5.12 | |
洛阳 | 5.10 | 0.05 | 5.05 | |
周口 | 5.15 | 0.05 | 5.10 | |
河北 | 沧州 | 5.20 | 0.08 | 5.12 |
廊坊 | 5.18 | 0.08 | 5.10 | |
保定 | 5.17 | 0.10 | 5.07 | |
石家庄 | 5.17 | 0.10 | 5.07 | |
唐山 | 5.10 | 0.08 | 5.02 | |
江苏 | 宿迁 | 5.10 | 0.07 | 5.03 |
徐州 | 5.13 | 0.08 | 5.05 | |
南通 | 5.90 | -0.05 | 5.95 | |
淮安 | 5.17 | 0.07 | 5.10 | |
盐城 | 5.70 | 0.05 | 5.65 | |
浙江 | 金华 | 5.70 | 0.00 | 5.70 |
山东 | 临沂 | 5.15 | 0.10 | 5.05 |
滨州 | 5.15 | 0.10 | 5.05 | |
泰安 | 5.13 | 0.10 | 5.03 | |
德州 | 5.15 | 0.10 | 5.05 | |
枣庄 | 5.15 | 0.10 | 5.05 | |
潍坊 | 5.15 | 0.10 | 5.05 | |
烟台 | 5.13 | 0.10 | 5.03 | |
菏泽 | 5.15 | 0.05 | 5.10 | |
青岛 | 5.15 | 0.10 | 5.05 | |
济宁 | 5.15 | 0.10 | 5.05 | |
安徽 | 蚌埠 | 5.15 | 0.07 | 5.08 |
淮北 | 5.10 | 0.05 | 5.05 | |
阜阳 | 5.10 | 0.05 | 5.05 | |
淮南 | 5.15 | 0.05 | 5.10 | |
吉林 | 长春 | 5.15 | 0.00 | 5.15 |
吉林 | 5.15 | 0.00 | 5.15 | |
德惠 | 5.15 | 0.00 | 5.15 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 5.15 | 0.00 | 5.15 |
- 上一篇:3月25日博亚和讯毛鸭、鸭苗价格
- 下一篇:3月26日全国白羽肉鸡苗价格汇总