省份 | 城市 | 4 月 23 日(元 / 斤) | 较昨日涨跌 | 4 月 22 日(元 / 斤) |
辽宁 | 抚顺 | 5.37 | 0.00 | 5.37 |
沈阳 | 5.37 | 0.00 | 5.37 | |
辽阳 | 5.37 | 0.00 | 5.37 | |
大连 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | |
盘锦 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | |
锦州 | 5.32 | 0.02 | 5.30 | |
鞍山 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | |
铁岭 | 5.37 | 0.00 | 5.37 | |
河南 | 新乡 | 5.40 | 0.07 | 5.33 |
漯河 | 5.40 | 0.10 | 5.30 | |
商丘 | 5.50 | 0.10 | 5.40 | |
开封 | 5.47 | 0.10 | 5.37 | |
鹤壁 | 5.45 | 0.10 | 5.35 | |
南阳 | 5.55 | 0.10 | 5.45 | |
焦作 | 5.55 | 0.10 | 5.45 | |
洛阳 | 5.43 | 0.05 | 5.38 | |
周口 | 5.50 | 0.10 | 5.40 | |
河北 | 沧州 | 5.50 | 0.10 | 5.40 |
廊坊 | 5.48 | 0.08 | 5.40 | |
保定 | 5.47 | 0.10 | 5.37 | |
石家庄 | 5.47 | 0.04 | 5.43 | |
唐山 | 5.40 | 0.10 | 5.30 | |
江苏 | 宿迁 | 5.43 | 0.10 | 5.33 |
徐州 | 5.45 | 0.10 | 5.35 | |
南通 | 6.20 | 0.10 | 6.10 | |
淮安 | 5.48 | 0.11 | 5.37 | |
盐城 | 5.90 | 0.10 | 5.80 | |
浙江 | 金华 | 6.30 | 0.05 | 6.25 |
山东 | 临沂 | 5.43 | 0.08 | 5.35 |
滨州 | 5.45 | 0.10 | 5.35 | |
泰安 | 5.43 | 0.08 | 5.35 | |
德州 | 5.45 | 0.10 | 5.35 | |
枣庄 | 5.45 | 0.10 | 5.35 | |
潍坊 | 5.46 | 0.11 | 5.35 | |
烟台 | 5.43 | 0.10 | 5.33 | |
菏泽 | 5.48 | 0.10 | 5.38 | |
青岛 | 5.46 | 0.11 | 5.35 | |
济宁 | 5.43 | 0.08 | 5.35 | |
安徽 | 蚌埠 | 5.43 | 0.01 | 5.42 |
淮北 | 5.40 | 0.05 | 5.35 | |
阜阳 | 5.40 | 0.05 | 5.35 | |
淮南 | 5.40 | 0.05 | 5.35 | |
吉林 | 长春 | 5.38 | 0.03 | 5.35 |
吉林 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | |
德惠 | 5.38 | 0.03 | 5.35 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 5.40 | 0.05 | 5.35 |
- 上一篇:4月22日博亚和讯毛鸭、鸭苗价格
- 下一篇:4月23日全国白羽肉鸡苗价格汇总