省份 | 城市 | 4 月 24 日(元 / 斤) | 较昨日涨跌 | 4 月 23 日(元 / 斤) |
辽宁 | 抚顺 | 5.37 | 0.00 | 5.37 |
沈阳 | 5.37 | 0.00 | 5.37 | |
辽阳 | 5.37 | 0.00 | 5.37 | |
大连 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | |
盘锦 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | |
锦州 | 5.30 | -0.02 | 5.32 | |
鞍山 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | |
铁岭 | 5.37 | 0.00 | 5.37 | |
河南 | 新乡 | 5.42 | 0.02 | 5.40 |
漯河 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | |
商丘 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | |
开封 | 5.47 | 0.00 | 5.47 | |
鹤壁 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | |
南阳 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | |
焦作 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | |
洛阳 | 5.43 | 0.00 | 5.43 | |
周口 | 5.53 | 0.03 | 5.50 | |
河北 | 沧州 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
廊坊 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | |
保定 | 5.47 | 0.00 | 5.47 | |
石家庄 | 5.53 | 0.06 | 5.47 | |
唐山 | 5.42 | 0.02 | 5.40 | |
江苏 | 宿迁 | 5.43 | 0.00 | 5.43 |
徐州 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | |
南通 | 6.15 | -0.05 | 6.20 | |
淮安 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | |
盐城 | 5.85 | -0.05 | 5.90 | |
浙江 | 金华 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
山东 | 临沂 | 5.43 | 0.00 | 5.43 |
滨州 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | |
泰安 | 5.43 | 0.00 | 5.43 | |
德州 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | |
枣庄 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | |
潍坊 | 5.46 | 0.00 | 5.46 | |
烟台 | 5.43 | 0.00 | 5.43 | |
菏泽 | 5.50 | 0.02 | 5.48 | |
青岛 | 5.46 | 0.00 | 5.46 | |
济宁 | 5.45 | 0.02 | 5.43 | |
安徽 | 蚌埠 | 5.43 | 0.00 | 5.43 |
淮北 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | |
阜阳 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | |
淮南 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | |
吉林 | 长春 | 5.35 | -0.03 | 5.38 |
吉林 | 5.35 | -0.05 | 5.40 | |
德惠 | 5.35 | -0.03 | 5.38 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 5.35 | -0.05 | 5.40 |
- 上一篇:4月23日博亚和讯毛鸭、鸭苗价格
- 下一篇:4月24日全国白羽肉鸡苗价格汇总