省份 | 城市 | 4 月 29 日(元 / 羽) | 较昨日涨跌 | 4 月 28 日(元 / 羽) |
辽宁 | 锦州 | 10.05 | 0.15 | 9.90 |
辽阳 | 9.95 | 0.10 | 9.85 | |
沈阳 | 10.05 | 0.10 | 9.95 | |
大连 | 9.80 | 0.10 | 9.70 | |
鞍山 | 10.00 | 0.20 | 9.80 | |
铁岭 | 10.15 | 0.15 | 10.00 | |
山东 | 烟台 | 10.15 | 0.05 | 10.10 |
潍坊 | 10.05 | 0.05 | 10.00 | |
临沂 | 10.15 | 0.05 | 10.10 | |
青岛 | 9.85 | 0.10 | 9.75 | |
菏泽 | 9.75 | 0.10 | 9.65 | |
枣庄 | 9.70 | 0.05 | 9.65 | |
泰安 | 9.90 | 0.05 | 9.85 | |
河南 | 鹤壁 | 10.20 | 0.10 | 10.10 |
商丘 | 9.70 | 0.05 | 9.65 | |
焦作 | 10.00 | 0.10 | 9.90 | |
南阳 | 10.10 | 0.10 | 10.00 | |
开封 | 10.00 | 0.10 | 9.90 | |
驻马店 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | |
河北 | 石家庄 | 10.10 | 0.10 | 10.00 |
衡水 | 9.75 | 0.10 | 9.65 | |
廊坊 | 9.75 | 0.10 | 9.65 | |
唐山 | 9.70 | 0.10 | 9.60 | |
保定 | 9.75 | 0.05 | 9.70 | |
北京 | 9.85 | 0.05 | 9.80 | |
沧州 | 9.90 | 0.05 | 9.85 | |
江苏 | 盐城 | 9.95 | 0.05 | 9.90 |
南通 | 10.10 | 0.10 | 10.00 | |
宿迁 | 9.90 | 0.05 | 9.85 | |
淮安 | 9.80 | 0.05 | 9.75 | |
安徽 | 蚌埠 | 10.00 | 0.10 | 9.90 |
淮南 | 9.60 | 0.20 | 9.40 | |
阜阳 | 9.50 | 0.10 | 9.40 | |
宣城 | 9.60 | 0.20 | 9.40 | |
吉林 | 长春 | 9.60 | 0.05 | 9.55 |
吉林 | 9.65 | 0.10 | 9.55 | |
德惠 | 9.60 | 0.05 | 9.55 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 9.60 | 0.05 | 9.55 |
- 上一篇:4月29日全国白羽肉毛鸡价格汇总
- 下一篇:4月29日博亚和讯毛鸭、鸭苗价格