省份 | 城市 | 5 月 7 日(元 / 斤) | 较昨日涨跌 | 5 月 6 日(元 / 斤) |
辽宁 | 抚顺 | 5.45 | 0.00 | 5.45 |
沈阳 | 5.47 | 0.02 | 5.45 | |
辽阳 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | |
大连 | 5.42 | 0.02 | 5.40 | |
盘锦 | 5.42 | 0.02 | 5.40 | |
锦州 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | |
鞍山 | 5.42 | 0.02 | 5.40 | |
铁岭 | 5.47 | 0.02 | 5.45 | |
河南 | 新乡 | 5.42 | 0.00 | 5.42 |
漯河 | 5.42 | 0.00 | 5.42 | |
商丘 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | |
开封 | 5.47 | 0.00 | 5.47 | |
鹤壁 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | |
南阳 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | |
焦作 | 5.53 | -0.07 | 5.60 | |
洛阳 | 5.43 | 0.00 | 5.43 | |
周口 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | |
河北 | 沧州 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
廊坊 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | |
保定 | 5.45 | -0.02 | 5.47 | |
石家庄 | 5.53 | -0.02 | 5.55 | |
唐山 | 5.40 | -0.02 | 5.42 | |
江苏 | 宿迁 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
徐州 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | |
南通 | 6.05 | -0.05 | 6.10 | |
淮安 | 5.47 | 0.00 | 5.47 | |
盐城 | 5.65 | -0.15 | 5.80 | |
浙江 | 金华 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
山东 | 临沂 | 5.43 | 0.00 | 5.43 |
滨州 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | |
泰安 | 5.40 | -0.03 | 5.43 | |
德州 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | |
枣庄 | 5.40 | -0.02 | 5.42 | |
潍坊 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | |
烟台 | 5.43 | 0.00 | 5.43 | |
菏泽 | 5.50 | -0.02 | 5.52 | |
青岛 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | |
济宁 | 5.40 | -0.03 | 5.43 | |
安徽 | 蚌埠 | 5.45 | 0.00 | 5.45 |
淮北 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | |
阜阳 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | |
淮南 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | |
吉林 | 长春 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
吉林 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | |
德惠 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 5.40 | 0.00 | 5.40 |
- 上一篇:5月6日博亚和讯毛鸭、鸭苗价格
- 下一篇:5月7日全国白羽肉鸡苗价格汇总