省份 | 城市 | 5 月 10 日(元 / 斤) | 较昨日涨跌 | 5 月 9 日(元 / 斤) |
辽宁 | 抚顺 | 5.55 | 0.08 | 5.47 |
沈阳 | 5.55 | 0.08 | 5.47 | |
辽阳 | 5.55 | 0.08 | 5.47 | |
大连 | 5.50 | 0.08 | 5.42 | |
盘锦 | 5.50 | 0.07 | 5.43 | |
锦州 | 5.50 | 0.08 | 5.42 | |
鞍山 | 5.50 | 0.08 | 5.42 | |
铁岭 | 5.55 | 0.08 | 5.47 | |
河南 | 新乡 | 5.20 | -0.20 | 5.40 |
漯河 | 5.22 | -0.20 | 5.42 | |
商丘 | 5.35 | -0.15 | 5.50 | |
开封 | 5.27 | -0.20 | 5.47 | |
鹤壁 | 5.25 | -0.20 | 5.45 | |
南阳 | 5.40 | -0.13 | 5.53 | |
焦作 | 5.30 | -0.20 | 5.50 | |
洛阳 | 5.23 | -0.20 | 5.43 | |
周口 | 5.28 | -0.20 | 5.48 | |
河北 | 沧州 | 5.30 | -0.18 | 5.48 |
廊坊 | 5.28 | -0.19 | 5.47 | |
保定 | 5.27 | -0.18 | 5.45 | |
石家庄 | 5.33 | -0.20 | 5.53 | |
唐山 | 5.20 | -0.20 | 5.40 | |
江苏 | 宿迁 | 5.20 | -0.20 | 5.40 |
徐州 | 5.23 | -0.20 | 5.43 | |
南通 | 5.70 | -0.10 | 5.80 | |
淮安 | 5.27 | -0.20 | 5.47 | |
盐城 | 5.45 | -0.10 | 5.55 | |
浙江 | 金华 | 6.20 | -0.10 | 6.30 |
山东 | 临沂 | 5.23 | -0.20 | 5.43 |
滨州 | 5.25 | -0.20 | 5.45 | |
泰安 | 5.23 | -0.20 | 5.43 | |
德州 | 5.25 | -0.20 | 5.45 | |
枣庄 | 5.23 | -0.20 | 5.43 | |
潍坊 | 5.25 | -0.20 | 5.45 | |
烟台 | 5.23 | -0.20 | 5.43 | |
菏泽 | 5.28 | -0.20 | 5.48 | |
青岛 | 5.25 | -0.20 | 5.45 | |
济宁 | 5.23 | -0.19 | 5.42 | |
安徽 | 蚌埠 | 5.25 | -0.20 | 5.45 |
淮北 | 5.25 | -0.20 | 5.45 | |
阜阳 | 5.25 | -0.20 | 5.45 | |
淮南 | 5.23 | -0.20 | 5.43 | |
吉林 | 长春 | 5.50 | 0.10 | 5.40 |
吉林 | 5.55 | 0.10 | 5.45 | |
德惠 | 5.50 | 0.10 | 5.40 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 5.50 | 0.10 | 5.40 |
- 上一篇:5月9日肉种蛋价格早报
- 下一篇:5月10日全国白羽肉鸡苗价格汇总