5 月 13 日,肉鸭报价(元 / 斤) — 震荡调整
省份 | 城市 | 5 月 13 日 | 较昨日涨跌 | 5 月 10 日 |
山东 | 昌邑 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
临朐 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
淄博 | 3.88 | -0.04 | 3.92 | |
滨州 | 3.85 | -0.05 | 3.90 | |
临沂 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
郓城 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | |
枣庄 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | |
潍坊 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
菏泽 | 4.03 | 0.00 | 4.03 | |
济宁 | 4.00 | -0.02 | 4.02 | |
江苏 | 沛县 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
铜山 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
睢宁 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |
宿迁 | 4.08 | 0.00 | 4.08 | |
新沂 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
邳州 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
徐州 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
广东 | 江门 | 5.80 | -0.10 | 5.90 |
南海 | 5.70 | -0.20 | 5.90 | |
惠州 | 5.80 | -0.05 | 5.85 | |
肇庆 | 5.70 | -0.20 | 5.90 | |
佛山 | 5.80 | -0.10 | 5.90 | |
云浮 | 5.70 | -0.10 | 5.80 | |
三水 | 5.60 | -0.15 | 5.75 | |
四川 | 成都 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
乐山 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | |
眉山 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | |
攀枝花 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | |
河南 | 南阳 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
许昌 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
开封 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
信阳 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
广西 | 南宁 | 6.50 | 0.50 | 6.00 |
安徽 | 蚌埠 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
宣城 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
5 月 13 日,鸭苗报价(元 / 羽) — 高位稳定
省份 | 城市 | 5 月 13 日 | 较昨日涨跌 | 5 月 10 日 |
山东 | 六和 | 6.90 | 0.10 | 6.80 |
益客 | 6.90 | 0.10 | 6.80 | |
昌邑 | 6.80 | 0.10 | 6.70 | |
临朐 | 6.80 | 0.10 | 6.70 | |
淄博 | 6.80 | 0.10 | 6.70 | |
滨州 | 6.80 | 0.10 | 6.70 | |
临沂 | 6.90 | 0.10 | 6.80 | |
郓城 | 6.80 | 0.10 | 6.70 | |
枣庄 | 6.80 | 0.10 | 6.70 | |
潍坊 | 6.90 | 0.10 | 6.80 | |
菏泽 | 6.90 | 0.10 | 6.80 | |
济宁 | 6.90 | 0.10 | 6.80 | |
江苏 | 沛县 | 6.90 | 0.10 | 6.80 |
铜山 | 6.80 | 0.10 | 6.70 | |
睢宁 | 6.80 | 0.10 | 6.70 | |
宿迁 | 6.80 | 0.10 | 6.70 | |
新沂 | 6.80 | 0.10 | 6.70 | |
邳州 | 6.80 | 0.10 | 6.70 | |
徐州 | 6.90 | 0.10 | 6.80 | |
广东 | 江门 | 7.50 | -0.10 | 7.60 |
南海 | 7.50 | -0.10 | 7.60 | |
惠州 | 7.50 | -0.10 | 7.60 | |
肇庆 | 7.50 | -0.10 | 7.60 | |
佛山 | 7.50 | -0.10 | 7.60 | |
云浮 | 7.50 | -0.10 | 7.60 | |
三水 | 7.50 | -0.10 | 7.60 | |
四川 | 成都 | 7.70 | 0.00 | 7.70 |
乐山 | 7.70 | 0.00 | 7.70 | |
眉山 | 7.70 | 0.00 | 7.70 | |
攀枝花 | 7.70 | 0.00 | 7.70 | |
河南 | 南阳 | 6.80 | 0.10 | 6.70 |
许昌 | 6.80 | 0.10 | 6.70 | |
开封 | 6.80 | 0.10 | 6.70 | |
信阳 | 6.90 | 0.10 | 6.80 | |
广西 | 南宁 | 7.40 | 0.10 | 7.30 |
安徽 | 蚌埠 | 6.90 | 0.10 | 6.80 |
巢湖 | 6.80 | 0.10 | 6.70 |
- 上一篇:5月13日817鸡苗及毛鸡价格早报
- 下一篇:5月14日全国白羽肉毛鸡价格汇总