省 | 城市 | 县 | 肉种蛋(元 / 枚) | 较昨日涨跌 |
山东 | 菏泽 | 郓城 | 6.10 | -0.10 |
山东 | 泰安 | 新泰 | 6.10 | -0.10 |
山东 | 青岛 | 平度 | 6.20 | -0.10 |
山东 | 烟台 | — | 6.20 | -0.10 |
吉林 | 吉林 | 丰满 | 6.20 | -0.10 |
吉林 | 四平 | 公主岭 | 6.20 | -0.10 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区 | 7.25 | -0.10 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区 | 7.20 | -0.10 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰 | 7.15 | -0.10 |
河北 | 唐山 | — | 6.10 | -0.10 |
河北 | 唐山 | 丰南 | 6.20 | -0.10 |
河南 | 鹤壁 | 淇县 | 6.20 | -0.10 |
河南 | 鹤壁 | 山城 | 6.10 | -0.10 |
江苏 | 徐州 | 丰县 | 6.05 | -0.05 |
辽宁 | 辽阳 | 太子河 | 6.00 | -0.10 |
辽宁 | 铁岭 | 开发区 | 6.00 | -0.10 |
辽宁 | 鞍山 | 海城 | 6.00 | -0.10 |
辽宁 | 沈阳 | 苏家屯 | 6.00 | -0.10 |
辽宁 | 沈阳 | 辽中 | 5.95 | -0.10 |
辽宁 | 大连 | 普兰店 | 5.95 | -0.10 |
辽宁 | 锦州 | 凌海 | 5.90 | -0.10 |
辽宁 | 葫芦岛 | — | 5.90 | -0.10 |
- 上一篇:5月15日博亚和讯毛鸭、鸭苗价格
- 下一篇:5月16日全国白羽肉毛鸡价格汇总