省份 | 城市 | 5 月 16 日(元 / 羽) | 较昨日涨跌 | 5 月 15 日(元 / 羽) |
辽宁 | 锦州 | 9.70 | 0.00 | 9.70 |
辽阳 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | |
沈阳 | 9.75 | -0.05 | 9.80 | |
大连 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | |
鞍山 | 9.70 | 0.00 | 9.70 | |
铁岭 | 9.90 | -0.05 | 9.95 | |
山东 | 烟台 | 10.10 | 0.00 | 10.10 |
潍坊 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | |
临沂 | 10.10 | 0.00 | 10.10 | |
青岛 | 9.55 | 0.00 | 9.55 | |
菏泽 | 9.25 | -0.05 | 9.30 | |
枣庄 | 9.20 | 0.00 | 9.20 | |
泰安 | 9.65 | -0.05 | 9.70 | |
河南 | 鹤壁 | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
商丘 | 9.15 | -0.05 | 9.20 | |
焦作 | 9.40 | -0.05 | 9.45 | |
南阳 | 9.95 | -0.05 | 10.00 | |
开封 | 9.65 | 0.00 | 9.65 | |
驻马店 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | |
河北 | 石家庄 | 9.75 | -0.05 | 9.80 |
衡水 | 9.15 | -0.05 | 9.20 | |
廊坊 | 9.25 | -0.05 | 9.30 | |
唐山 | 9.35 | -0.05 | 9.40 | |
保定 | 9.25 | -0.05 | 9.30 | |
北京 | 9.50 | -0.05 | 9.55 | |
沧州 | 9.65 | -0.05 | 9.70 | |
江苏 | 盐城 | 9.80 | 0.00 | 9.80 |
南通 | 9.90 | -0.05 | 9.95 | |
宿迁 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | |
淮安 | 9.30 | -0.05 | 9.35 | |
安徽 | 蚌埠 | 9.65 | -0.05 | 9.70 |
淮南 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | |
阜阳 | 9.30 | -0.05 | 9.35 | |
宣城 | 9.30 | -0.05 | 9.35 | |
吉林 | 长春 | 9.25 | -0.05 | 9.30 |
吉林 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | |
德惠 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 9.30 | 0.00 | 9.30 |
- 上一篇:5月16日全国白羽肉毛鸡价格汇总
- 下一篇:5月16日817鸡苗及毛鸡价格早报