地区 | 类型 | 价格 | 涨跌 | ||
东北 | 吉林 | 长春 | 43%CP | 4270 | 230 |
辽宁 | 大连 | 43%CP | 4240 | 230 | |
营口 | 43%CP | 4270 | 230 | ||
黑龙江 | 哈尔滨 | 43%CP | 4330 | 230 | |
华北 | 山东 | 青岛 | 43%CP | 4150 | 240 |
日照 | 43%CP | 4100 | 230 | ||
天津 | 天津 | 43%CP | 4180 | 260 | |
河北 | 秦皇岛 | 43%CP | 4180 | 260 | |
华东 | 江苏 | 张家港 | 43%CP | 4100 | 240 |
连云港 | 43%CP | 4100 | 210 | ||
泰州 | 43%CP | 4100 | 220 | ||
浙江 | 舟山 | 43%CP | 4100 | 230 | |
宁波 | 43%CP | 4100 | 230 | ||
中西部 | 河南 | 郑州 | 43%CP | 4230 | 230 |
周口 | 43%CP | 4270 | 230 | ||
四川 | 广汉 | 43%CP | 4380 | 230 | |
湖北 | 武汉 | 43%CP | 4210 | 200 | |
陕西 | 西安 | 43%CP | 4370 | 230 | |
华南 | 广东 | 东莞 | 43%CP | 4210 | 210 |
广西 | 防城港 | 43%CP | 4230 | 210 |
- 上一篇:CBOT大豆期货急升6%,豆油期货涨停
- 下一篇:2023年7月3日豆粕市场分析