舍无忧数据 - 全国各省市 猪肉价格 报价表
2023年07月03日(单位:元/公斤)省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
云南省官渡区 | 白条肉 | 17.50 |
云南省彝良县 | 白条肉 | 20.00 |
云南省昌宁县 | 白条肉 | 17.60 |
内蒙古敖汉旗区 | 白条肉 | 16.25 |
吉林省九台区 | 白条肉 | 16.40 |
吉林省农安县 | 白条肉 | 18.00 |
吉林省榆树市 | 白条肉 | 17.50 |
吉林省舒兰市 | 白条肉 | 20.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 20.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 18.00 |
吉林省靖宇县 | 白条肉 | 25.00 |
四川省东坡区 | 白条肉 | 16.00 |
天津市武清区 | 白条肉 | 22.00 |
安徽省金寨县 | 白条肉 | 22.00 |
山东省临朐县 | 白条肉 | 24.00 |
山东省临朐县 | 白条肉 | 24.00 |
山东省任城区 | 白条肉 | 17.00 |
山东省昌邑市 | 白条肉 | 20.00 |
山东省曲阜市 | 白条肉 | 18.00 |
山东省禹城市 | 白条肉 | 21.00 |
山东省禹城市 | 白条肉 | 21.00 |
山东省莒南县 | 白条肉 | 17.50 |
山东省莒县 | 白条肉 | 20.00 |
山东省郯城县 | 白条肉 | 24.00 |
山东省高青县 | 白条肉 | 20.00 |
山西省山阴县 | 白条肉 | 17.50 |
山西省榆次区 | 白条肉 | 18.00 |
山西省榆次区 | 白条肉 | 18.00 |
山西省灵丘县 | 白条肉 | 20.00 |
山西省长治县 | 白条肉 | 20.00 |
广西上林县 | 白条肉 | 17.00 |
广西横县 | 白条肉 | 17.80 |
新疆米东区 | 白条肉 | 20.00 |
江苏省东海县 | 白条肉 | 18.80 |
江西省宁都县 | 白条肉 | 22.00 |
河北省临漳县 | 白条肉 | 17.80 |
河北省古冶区 | 白条肉 | 17.20 |
河北省安国市 | 白条肉 | 22.00 |
河北省安国市 | 白条肉 | 18.00 |
河北省尚义县 | 白条肉 | 19.00 |
上一页 1 2 下一页 共2页 到第页 确认 <script type="text/javascript">function pageGo() {let page = $(".js_page").val();let url = "https://www.yangzhu360.com/zhuru/20230703/611003.html";url = url.replace('.html','_'+page+'.html');window.open(url,'_self');return false;}</script>