舍无忧数据 - 全国各省市种 猪价 格报价表
2023年07月03日(单位:元/头)省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
云南省昌宁县 | 二元母猪 | 1500.00 |
内蒙古敖汉旗区 | 二元母猪 | 1255.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 1600.00 |
吉林省农安县 | 二元母猪 | 3000.00 |
吉林省榆树市 | 二元母猪 | 1400.00 |
吉林省舒兰市 | 二元母猪 | 2500.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 2850.00 |
吉林省靖宇县 | 二元母猪 | 4000.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1200.00 |
天津市武清区 | 二元母猪 | 1800.00 |
安徽省金寨县 | 二元母猪 | 1650.00 |
安徽省阜南县 | 二元母猪 | 9000.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1700.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1800.00 |
山东省昌邑市 | 二元母猪 | 2300.00 |
山东省曲阜市 | 二元母猪 | 1400.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1500.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1450.00 |
山东省莒县 | 二元母猪 | 2200.00 |
山东省郯城县 | 二元母猪 | 1100.00 |
山东省高青县 | 二元母猪 | 1750.00 |
山西省山阴县 | 二元母猪 | 4300.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 1800.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 1800.00 |
山西省长治县 | 二元母猪 | 1600.00 |
广西上林县 | 二元母猪 | 1500.00 |
广西横县 | 二元母猪 | 1500.00 |
河北省临漳县 | 二元母猪 | 1000.00 |
河北省古冶区 | 二元母猪 | 1000.00 |
河北省安国市 | 二元母猪 | 1500.00 |
河北省尚义县 | 二元母猪 | 2000.00 |
河北省平乡县 | 二元母猪 | 1600.00 |
河北省枣强县 | 二元母猪 | 1800.00 |
河北省桥东区 | 二元母猪 | 1800.00 |
河北省沧县 | 二元母猪 | 2000.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2000.00 |
河北省行唐县 | 二元母猪 | 1800.00 |
河北省阳原县 | 二元母猪 | 1800.00 |
河南省尉氏县 | 二元母猪 | 2500.00 |
上一页 1 2 下一页 共2页 到第页 确认 <script type="text/javascript">function pageGo() {let page = $(".js_page").val();let url = "https://www.yangzhu360.com/zhongzhu/20230703/611013.html";url = url.replace('.html','_'+page+'.html');window.open(url,'_self');return false;}</script>