湖北省 2023-07-04 价格信息 | ||||
地级市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
当前内容来源: ( zhuwang.com.cn ) | ||||
武汉市 | 4523 | 4450 | 73 | -14 |
黄石市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
十堰市 | 4227 | 4227 | 0 | 61 |
宜昌市 | 4650 | 4600 | 50 | -50 |
襄阳市 | 4513 | 4513 | 0 | -10 |
鄂州市 | 5123 | 5123 | 0 | 0 |
荆门市 | 4180 | 4180 | 0 | 0 |
孝感市 | 4301 | 4301 | 0 | 0 |
荆州市 | 4125 | 4125 | 0 | 0 |
黄冈市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
咸宁市 | 4480 | 4470 | 10 | 130 |
随州市 | 4300 | 4140 | 160 | 200 |
恩施 | 4705 | 4705 | 0 | 0 |
省直辖 | 4408 | 4408 | 0 | 0 |
- 上一篇:关于生猪期货的一点想法
- 下一篇:2023年07月04日四川省豆粕价格行情走势汇总