舍无忧数据 - 全国各省市 猪肉价格 报价表
2023年07月04日(单位:元/公斤)省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
云南省隆阳区 | 白条肉 | 19.00 |
内蒙古敖汉旗区 | 白条肉 | 16.40 |
吉林省九台区 | 白条肉 | 16.60 |
吉林省昌邑区 | 白条肉 | 19.00 |
吉林省榆树市 | 白条肉 | 17.50 |
吉林省舒兰市 | 白条肉 | 20.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 20.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 20.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 18.00 |
吉林省靖宇县 | 白条肉 | 25.00 |
四川省东坡区 | 白条肉 | 16.00 |
天津市武清区 | 白条肉 | 23.00 |
安徽省金寨县 | 白条肉 | 22.00 |
安徽省颍州区 | 白条肉 | 20.00 |
山东省东港区 | 白条肉 | 20.00 |
山东省临朐县 | 白条肉 | 24.00 |
山东省临朐县 | 白条肉 | 24.00 |
山东省任城区 | 白条肉 | 18.00 |
山东省商河县 | 白条肉 | 23.00 |
山东省昌邑市 | 白条肉 | 20.00 |
山东省梁山县 | 白条肉 | 21.00 |
山东省淄川区 | 白条肉 | 20.00 |
山东省禹城市 | 白条肉 | 21.00 |
山东省禹城市 | 白条肉 | 21.00 |
山东省莒南县 | 白条肉 | 17.50 |
山东省郯城县 | 白条肉 | 22.00 |
山东省金乡县 | 白条肉 | 19.20 |
山东省高青县 | 白条肉 | 20.00 |
山西省山阴县 | 白条肉 | 17.00 |
山西省榆次区 | 白条肉 | 18.00 |
山西省榆次区 | 白条肉 | 18.00 |
山西省榆次区 | 白条肉 | 18.00 |
山西省河津市 | 白条肉 | 18.70 |
山西省长治县 | 白条肉 | 20.00 |
山西省黎城县 | 白条肉 | 21.00 |
广东省斗门区 | 白条肉 | 18.20 |
广西上林县 | 白条肉 | 17.00 |
广西横县 | 白条肉 | 17.80 |
新疆米东区 | 白条肉 | 18.00 |
江苏省东海县 | 白条肉 | 18.00 |
上一页 1 2 下一页 共2页 到第页 确认 <script type="text/javascript">function pageGo() {let page = $(".js_page").val();let url = "https://www.yangzhu360.com/zhuru/20230704/612098.html";url = url.replace('.html','_'+page+'.html');window.open(url,'_self');return false;}</script>