舍无忧数据 - 全国各省市 猪肉价格 报价表
2023年07月05日(单位:元/公斤)省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
云南省官渡区 | 白条肉 | 17.50 |
云南省隆阳区 | 白条肉 | 19.00 |
内蒙古敖汉旗区 | 白条肉 | 16.50 |
吉林省榆树市 | 白条肉 | 17.50 |
吉林省舒兰市 | 白条肉 | 20.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 18.00 |
吉林省长岭县 | 白条肉 | 20.00 |
吉林省靖宇县 | 白条肉 | 25.00 |
四川省东坡区 | 白条肉 | 17.00 |
安徽省金寨县 | 白条肉 | 22.00 |
山东省东港区 | 白条肉 | 20.00 |
山东省临朐县 | 白条肉 | 24.00 |
山东省商河县 | 白条肉 | 23.00 |
山东省昌邑市 | 白条肉 | 20.00 |
山东省淄川区 | 白条肉 | 20.00 |
山东省禹城市 | 白条肉 | 21.00 |
山东省禹城市 | 白条肉 | 21.00 |
山东省莒南县 | 白条肉 | 18.00 |
山东省莒县 | 白条肉 | 20.00 |
山东省郯城县 | 白条肉 | 24.00 |
山东省高青县 | 白条肉 | 20.00 |
山西省榆次区 | 白条肉 | 18.00 |
山西省河津市 | 白条肉 | 18.90 |
山西省襄汾县 | 白条肉 | 25.00 |
山西省长治县 | 白条肉 | 20.00 |
山西省黎城县 | 白条肉 | 21.00 |
广东省斗门区 | 白条肉 | 18.00 |
广西上林县 | 白条肉 | 17.00 |
广西横县 | 白条肉 | 17.90 |
新疆米东区 | 白条肉 | 18.00 |
江苏省东海县 | 白条肉 | 18.20 |
江西省宁都县 | 白条肉 | 22.00 |
河北省安国市 | 白条肉 | 22.00 |
河北省安国市 | 白条肉 | 18.00 |
河北省峰峰矿区 | 白条肉 | 22.00 |
河北省枣强县 | 白条肉 | 19.50 |
河北省桥东区 | 白条肉 | 18.50 |
河北省桥东区 | 白条肉 | 18.00 |
河北省沧县 | 白条肉 | 20.00 |
河北省滦县 | 白条肉 | 20.00 |
上一页 1 2 下一页 共2页 到第页 确认 <script type="text/javascript">function pageGo() {let page = $(".js_page").val();let url = "https://www.yangzhu360.com/zhuru/20230705/612264.html";url = url.replace('.html','_'+page+'.html');window.open(url,'_self');return false;}</script>