企业名称 | 2023/7/4 | 2023/7/5 | 涨跌 |
京粮龙江 | 2685 | 2685 | 0 |
青冈龙凤淀粉厂 | 2685 | 2685 | 0 |
嘉吉生化 | 2580 | 2580 | 0 |
吉林燃料乙醇 | 2680 | 2680 | 0 |
中粮公主岭 | 2520 | 2520 | 0 |
中粮(榆树) | 2560 | 2560 | 0 |
辽宁益海嘉里 | 2560 | 2560 | 0 |
通辽梅花 | 2640 | 2640 | 0 |
内蒙古伊品 | 2690 | 2690 | 0 |
潍坊英轩实业 | 3020 | 3040 | 20 |
寿光巨能金玉米 | 2934 | 2944 | 10 |
诸城兴贸 | 2930 | 2930 | 0 |
德州福洋 | 2936 | 2942 | 6 |
潍坊盛泰 | 2920 | 2920 | 0 |
山东西王 | 2950 | 2970 | 20 |
沂水大地 | 2940 | 2950 | 10 |
临清金玉米 | 2906 | 2906 | 0 |
恒仁工贸 | 2966 | 2976 | 10 |
骊骅淀粉 | 2830 | 2830 | 0 |
玉锋淀粉 | 2890 | 2890 | 0 |
德瑞淀粉 | 2880 | 2880 | 0 |
宝鸡阜丰 | 2820 | 2820 | 0 |
- 上一篇:2022年全国渔业经济统计公报
- 下一篇:2023年7月5日大连玉米期货高开收涨