7
月6日毛鸭报价(元
/
斤)
—
活禽上涨
省份 | 城市 | 7 月6日 | 较昨日涨跌 | 7 月5日 |
山东 | 昌邑 | 4.65 | 0.00 | 4.65 |
临朐 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | |
淄博 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
滨州 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
临沂 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | |
郓城 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
枣庄 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |
潍坊 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
菏泽 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
济宁 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |
江苏 | 沛县 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
铜山 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
睢宁 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
宿迁 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
新沂 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
邳州 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
徐州 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
广东 | 江门 | 5.20 | 0.40 | 4.80 |
南海 | 5.20 | 0.40 | 4.80 | |
惠州 | 5.20 | 0.40 | 4.80 | |
肇庆 | 5.20 | 0.40 | 4.80 | |
佛山 | 5.20 | 0.40 | 4.80 | |
云浮 | 5.20 | 0.40 | 4.80 | |
三水 | 5.20 | 0.40 | 4.80 | |
四川 | 成都 | 4.80 | 0.10 | 4.70 |
乐山 | 4.80 | 0.10 | 4.70 | |
眉山 | 4.80 | 0.10 | 4.70 | |
攀枝花 | 4.80 | 0.10 | 4.70 | |
河南 | 南阳 | 4.65 | 0.00 | 4.65 |
许昌 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | |
开封 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | |
信阳 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | |
广西 | 南宁 | 4.90 | 0.40 | 4.50 |
安徽 | 蚌埠 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
宣城 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
7
月6日
鸭苗报价(元
/
羽)
—
反弹
省份 | 城市 | 7 月6日 | 较昨日涨跌 | 7 月5日 |
山东 | 六和 | 2.10 | 0.10 | 2.00 |
益客 | 2.15 | 0.10 | 2.05 | |
昌邑 | 2.10 | 0.10 | 2.00 | |
临朐 | 2.10 | 0.10 | 2.00 | |
淄博 | 2.10 | 0.10 | 2.00 | |
滨州 | 2.10 | 0.10 | 2.00 | |
临沂 | 2.10 | 0.10 | 2.00 | |
郓城 | 2.10 | 0.10 | 2.00 | |
枣庄 | 2.10 | 0.10 | 2.00 | |
潍坊 | 2.10 | 0.10 | 2.00 | |
菏泽 | 2.10 | 0.10 | 2.00 | |
济宁 | 2.10 | 0.10 | 2.00 | |
江苏 | 沛县 | 2.20 | 0.10 | 2.10 |
铜山 | 2.10 | 0.10 | 2.00 | |
睢宁 | 2.10 | 0.10 | 2.00 | |
宿迁 | 2.20 | 0.10 | 2.10 | |
新沂 | 2.10 | 0.10 | 2.00 | |
邳州 | 2.10 | 0.10 | 2.00 | |
徐州 | 2.20 | 0.10 | 2.10 | |
广东 | 江门 | 2.20 | 0.40 | 1.80 |
南海 | 2.20 | 0.40 | 1.80 | |
惠州 | 2.20 | 0.40 | 1.80 | |
肇庆 | 2.20 | 0.40 | 1.80 | |
佛山 | 2.20 | 0.40 | 1.80 | |
云浮 | 2.20 | 0.40 | 1.80 | |
三水 | 2.20 | 0.40 | 1.80 | |
四川 | 成都 | 2.50 | 0.40 | 2.10 |
乐山 | 2.50 | 0.40 | 2.10 | |
眉山 | 2.50 | 0.40 | 2.10 | |
攀枝花 | 2.50 | 0.40 | 2.10 | |
河南 | 南阳 | 2.10 | 0.10 | 2.00 |
许昌 | 2.10 | 0.10 | 2.00 | |
开封 | 2.15 | 0.10 | 2.05 | |
信阳 | 2.15 | 0.10 | 2.05 | |
广西 | 南宁 | 2.20 | 0.40 | 1.80 |
安徽 | 蚌埠 | 2.20 | 0.40 | 1.80 |
巢湖 | 2.20 | 0.40 | 1.80 |
- 上一篇:2023年7月6日肉种蛋价格早报
- 下一篇:7月6日肉鸡行情分析:挥刀连杀,刀刀见血