地区 | 类型 | 价格 | 涨跌 | ||
东北 | 吉林 | 长春 | 43%CP | 4260 | -40 |
辽宁 | 大连 | 43%CP | 4220 | -30 | |
营口 | 43%CP | 4220 | -30 | ||
黑龙江 | 哈尔滨 | 43%CP | 4300 | -50 | |
华北 | 山东 | 青岛 | 43%CP | 4120 | -20 |
日照 | 43%CP | 4080 | -20 | ||
天津 | 天津 | 43%CP | 4100 | -50 | |
河北 | 秦皇岛 | 43%CP | 4100 | -40 | |
华东 | 江苏 | 张家港 | 43%CP | 4050 | -10 |
连云港 | 43%CP | 4060 | -20 | ||
泰州 | 43%CP | 4060 | -20 | ||
浙江 | 舟山 | 43%CP | 4060 | -20 | |
宁波 | 43%CP | 4060 | -20 | ||
中西部 | 河南 | 郑州 | 43%CP | 4200 | -20 |
周口 | 43%CP | 4240 | -20 | ||
四川 | 广汉 | 43%CP | 4300 | -40 | |
湖北 | 武汉 | 43%CP | 4180 | -20 | |
陕西 | 西安 | 43%CP | 4300 | -30 | |
华南 | 广东 | 东莞 | 43%CP | 4200 | 0 |
广西 | 防城港 | 43%CP | 4220 | 0 |
- 上一篇:2023年7月10日鱼粉价格
- 下一篇:7月10日猪易抓猪实况