4 月 3 日,肉鸭报价(元 / 斤) — 北方震荡
省份 | 城市 | 4 月 3 日 | 较昨日涨跌 | 4 月 2 日 |
山东 | 昌邑 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
临朐 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
淄博 | 3.82 | 0.00 | 3.82 | |
滨州 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
临沂 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
郓城 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | |
枣庄 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
潍坊 | 3.88 | 0.00 | 3.88 | |
菏泽 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | |
济宁 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
江苏 | 沛县 | 4.10 | 0.00 | 4.10 |
铜山 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |
睢宁 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
宿迁 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
新沂 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
邳州 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
徐州 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
广东 | 江门 | 5.30 | 0.20 | 5.10 |
南海 | 5.30 | 0.20 | 5.10 | |
惠州 | 5.20 | 0.20 | 5.00 | |
肇庆 | 5.20 | 0.10 | 5.10 | |
佛山 | 5.10 | 0.10 | 5.00 | |
云浮 | 5.00 | 0.10 | 4.90 | |
三水 | 5.00 | 0.10 | 4.90 | |
四川 | 成都 | 4.70 | 0.00 | 4.70 |
乐山 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
眉山 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
攀枝花 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | |
河南 | 南阳 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
许昌 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
开封 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
信阳 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
广西 | 南宁 | 5.30 | 0.00 | 5.30 |
安徽 | 蚌埠 | 3.92 | 0.00 | 3.92 |
宣城 | 3.92 | 0.00 | 3.92 |
4 月 3 日,鸭苗报价(元 / 羽) — 以稳为主
省份 | 城市 | 4 月 3 日 | 较昨日涨跌 | 4 月 2 日 |
山东 | 六和 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
益客 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | |
昌邑 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | |
临朐 | 6.10 | 0.00 | 6.10 | |
淄博 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
滨州 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
临沂 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | |
郓城 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
枣庄 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
潍坊 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | |
菏泽 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | |
济宁 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
江苏 | 沛县 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
铜山 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
睢宁 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
宿迁 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
新沂 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | |
邳州 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
徐州 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
广东 | 江门 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
南海 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
惠州 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
肇庆 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
佛山 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
云浮 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
三水 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
四川 | 成都 | 6.20 | -0.20 | 6.40 |
乐山 | 6.20 | -0.20 | 6.40 | |
眉山 | 6.20 | -0.20 | 6.40 | |
攀枝花 | 6.20 | -0.20 | 6.40 | |
河南 | 南阳 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
许昌 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
开封 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | |
信阳 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | |
广西 | 南宁 | 6.10 | -0.10 | 6.20 |
安徽 | 蚌埠 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
巢湖 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
- 上一篇:4月3日肉种蛋价格早报
- 下一篇:4月4日全国白羽肉毛鸡价格汇总