省份 | 城市 | 4 月4日(元/斤) | 较昨日涨跌 | 4 月3日(元/斤) |
辽宁 | 抚顺 | 5.05 | -0.05 | 5.10 |
沈阳 | 5.05 | -0.07 | 5.12 | |
辽阳 | 5.05 | -0.05 | 5.10 | |
大连 | 5.00 | -0.07 | 5.07 | |
盘锦 | 5.00 | -0.07 | 5.07 | |
锦州 | 5.00 | -0.05 | 5.05 | |
鞍山 | 5.00 | -0.07 | 5.07 | |
铁岭 | 5.05 | -0.07 | 5.12 | |
河南 | 新乡 | 4.80 | -0.22 | 5.02 |
漯河 | 4.85 | -0.20 | 5.05 | |
商丘 | 4.95 | -0.20 | 5.15 | |
开封 | 4.87 | -0.20 | 5.07 | |
鹤壁 | 4.85 | -0.20 | 5.05 | |
南阳 | 5.10 | -0.10 | 5.20 | |
焦作 | 4.95 | -0.20 | 5.15 | |
洛阳 | 4.83 | -0.20 | 5.03 | |
周口 | 4.90 | -0.18 | 5.08 | |
河北 | 沧州 | 4.90 | -0.20 | 5.10 |
廊坊 | 4.88 | -0.20 | 5.08 | |
保定 | 4.87 | -0.20 | 5.07 | |
石家庄 | 4.93 | -0.19 | 5.12 | |
唐山 | 4.80 | -0.20 | 5.00 | |
江苏 | 宿迁 | 4.83 | -0.20 | 5.03 |
徐州 | 4.85 | -0.20 | 5.05 | |
南通 | 6.00 | -0.10 | 6.10 | |
淮安 | 4.93 | -0.17 | 5.10 | |
盐城 | 5.65 | -0.05 | 5.70 | |
浙江 | 金华 | 5.80 | 0.00 | 5.80 |
山东 | 临沂 | 4.83 | -0.20 | 5.03 |
滨州 | 4.85 | -0.20 | 5.05 | |
泰安 | 4.83 | -0.20 | 5.03 | |
德州 | 4.85 | -0.20 | 5.05 | |
枣庄 | 4.87 | -0.18 | 5.05 | |
潍坊 | 4.85 | -0.20 | 5.05 | |
烟台 | 4.83 | -0.20 | 5.03 | |
菏泽 | 4.90 | -0.17 | 5.07 | |
青岛 | 4.85 | -0.20 | 5.05 | |
济宁 | 4.83 | -0.20 | 5.03 | |
安徽 | 蚌埠 | 4.90 | -0.15 | 5.05 |
淮北 | 4.85 | -0.15 | 5.00 | |
阜阳 | 4.90 | -0.12 | 5.02 | |
淮南 | 4.85 | -0.20 | 5.05 | |
吉林 | 长春 | 5.10 | -0.05 | 5.15 |
吉林 | 5.10 | -0.05 | 5.15 | |
德惠 | 5.05 | -0.10 | 5.15 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 5.05 | -0.10 | 5.15 |
- 上一篇:4月3日博亚和讯毛鸭、鸭苗价格
- 下一篇:4月4日全国白羽肉鸡苗价格汇总