5 月 14 日,肉鸭报价(元 / 斤) — 小幅回落
省份 | 城市 | 5 月 14 日 | 较昨日涨跌 | 5 月 13 日 |
山东 | 昌邑 | 3.95 | -0.05 | 4.00 |
临朐 | 3.95 | -0.05 | 4.00 | |
淄博 | 3.88 | 0.00 | 3.88 | |
滨州 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
临沂 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
郓城 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | |
枣庄 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | |
潍坊 | 3.95 | -0.05 | 4.00 | |
菏泽 | 4.00 | -0.03 | 4.03 | |
济宁 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
江苏 | 沛县 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
铜山 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
睢宁 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |
宿迁 | 4.08 | 0.00 | 4.08 | |
新沂 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
邳州 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
徐州 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
广东 | 江门 | 5.80 | 0.00 | 5.80 |
南海 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | |
惠州 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | |
肇庆 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | |
佛山 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | |
云浮 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | |
三水 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | |
四川 | 成都 | 4.80 | -0.20 | 5.00 |
乐山 | 4.70 | -0.20 | 4.90 | |
眉山 | 4.70 | -0.20 | 4.90 | |
攀枝花 | 4.70 | -0.20 | 4.90 | |
河南 | 南阳 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
许昌 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
开封 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
信阳 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
广西 | 南宁 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
安徽 | 蚌埠 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
宣城 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
5 月 14 日,鸭苗报价(元 / 羽) — 高位回落
省份 | 城市 | 5 月 14 日 | 较昨日涨跌 | 5 月 13 日 |
山东 | 六和 | 6.70 | -0.20 | 6.90 |
益客 | 6.70 | -0.20 | 6.90 | |
昌邑 | 6.60 | -0.20 | 6.80 | |
临朐 | 6.60 | -0.20 | 6.80 | |
淄博 | 6.60 | -0.20 | 6.80 | |
滨州 | 6.60 | -0.20 | 6.80 | |
临沂 | 6.70 | -0.20 | 6.90 | |
郓城 | 6.60 | -0.20 | 6.80 | |
枣庄 | 6.60 | -0.20 | 6.80 | |
潍坊 | 6.70 | -0.20 | 6.90 | |
菏泽 | 6.70 | -0.20 | 6.90 | |
济宁 | 6.70 | -0.20 | 6.90 | |
江苏 | 沛县 | 6.70 | -0.20 | 6.90 |
铜山 | 6.60 | -0.20 | 6.80 | |
睢宁 | 6.60 | -0.20 | 6.80 | |
宿迁 | 6.60 | -0.20 | 6.80 | |
新沂 | 6.60 | -0.20 | 6.80 | |
邳州 | 6.60 | -0.20 | 6.80 | |
徐州 | 6.70 | -0.20 | 6.90 | |
广东 | 江门 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
南海 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | |
惠州 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | |
肇庆 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | |
佛山 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | |
云浮 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | |
三水 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | |
四川 | 成都 | 7.60 | -0.10 | 7.70 |
乐山 | 7.60 | -0.10 | 7.70 | |
眉山 | 7.60 | -0.10 | 7.70 | |
攀枝花 | 7.60 | -0.10 | 7.70 | |
河南 | 南阳 | 6.60 | -0.20 | 6.80 |
许昌 | 6.60 | -0.20 | 6.80 | |
开封 | 6.70 | -0.10 | 6.80 | |
信阳 | 6.70 | -0.20 | 6.90 | |
广西 | 南宁 | 7.40 | 0.00 | 7.40 |
安徽 | 蚌埠 | 6.70 | -0.20 | 6.90 |
巢湖 | 6.60 | -0.20 | 6.80 |
- 上一篇:5月14日肉种蛋价格早报
- 下一篇:5月15日全国白羽肉毛鸡价格汇总