省份 | 城市 | 5 月 15 日(元 / 斤) | 较昨日涨跌 | 5 月 14 日(元 / 斤) |
辽宁 | 抚顺 | 5.52 | 0.02 | 5.50 |
沈阳 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | |
辽阳 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | |
大连 | 5.47 | 0.02 | 5.45 | |
盘锦 | 5.47 | 0.02 | 5.45 | |
锦州 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | |
鞍山 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | |
铁岭 | 5.52 | 0.02 | 5.50 | |
河南 | 新乡 | 5.30 | -0.02 | 5.32 |
漯河 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | |
商丘 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | |
开封 | 5.37 | 0.00 | 5.37 | |
鹤壁 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | |
南阳 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | |
焦作 | 5.40 | -0.03 | 5.43 | |
洛阳 | 5.33 | 0.00 | 5.33 | |
周口 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | |
河北 | 沧州 | 5.40 | -0.02 | 5.42 |
廊坊 | 5.38 | 0.00 | 5.38 | |
保定 | 5.37 | 0.00 | 5.37 | |
石家庄 | 5.43 | -0.04 | 5.47 | |
唐山 | 5.30 | -0.02 | 5.32 | |
江苏 | 宿迁 | 5.30 | -0.03 | 5.33 |
徐州 | 5.33 | -0.02 | 5.35 | |
南通 | 5.60 | -0.05 | 5.65 | |
淮安 | 5.37 | -0.03 | 5.40 | |
盐城 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | |
浙江 | 金华 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
山东 | 临沂 | 5.33 | 0.00 | 5.33 |
滨州 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | |
泰安 | 5.33 | 0.00 | 5.33 | |
德州 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | |
枣庄 | 5.33 | -0.02 | 5.35 | |
潍坊 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | |
烟台 | 5.33 | 0.00 | 5.33 | |
菏泽 | 5.38 | -0.02 | 5.40 | |
青岛 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | |
济宁 | 5.33 | -0.02 | 5.35 | |
安徽 | 蚌埠 | 5.35 | -0.03 | 5.38 |
淮北 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | |
阜阳 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | |
淮南 | 5.30 | 0.00 | 5.30 | |
吉林 | 长春 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
吉林 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | |
德惠 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
- 上一篇:5月14日博亚和讯毛鸭、鸭苗价格
- 下一篇:5月15日全国白羽肉鸡苗价格汇总