数据 - 全国各省市仔 猪价 格报价表
2023年07月02日(单位:元/公斤)省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
内蒙古敖汉旗区 | 10公斤 内三元 | 25.00 | 250 |
吉林省九台区 | 10公斤 外三元 | 44.00 | 440 |
吉林省九台区 | 10公斤 内三元 | 38.00 | 380 |
吉林省九台区 | 10公斤 土杂猪 | 32.00 | 320 |
吉林省农安县 | 10公斤 外三元 | 30.00 | 300 |
吉林省舒兰市 | 10公斤 土杂猪 | 30.00 | 300 |
吉林省舒兰市 | 10公斤 内三元 | 31.00 | 310 |
吉林省舒兰市 | 10公斤 外三元 | 32.00 | 320 |
吉林省长岭县 | 10公斤 内三元 | 40.00 | 400 |
吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 44.00 | 440 |
吉林省长岭县 | 10公斤 土杂猪 | 32.00 | 320 |
吉林省长岭县 | 10公斤 内三元 | 38.00 | 380 |
吉林省长岭县 | 10公斤 土杂猪 | 36.00 | 360 |
吉林省长岭县 | 10公斤 外三元 | 45.00 | 450 |
四川省东坡区 | 10公斤 外三元 | 30.00 | 300 |
四川省东坡区 | 10公斤 内三元 | 25.00 | 250 |
四川省岳池县 | 10公斤 外三元 | 16.00 | 160 |
山东省临朐县 | 10公斤 外三元 | 30.00 | 300 |
山东省临朐县 | 10公斤 外三元 | 20.00 | 200 |
山东省招远市 | 10公斤 外三元 | 18.00 | 180 |
山东省昌邑市 | 10公斤 外三元 | 44.00 | 440 |
山东省禹城市 | 10公斤 内三元 | 30.00 | 300 |
山东省禹城市 | 10公斤 土杂猪 | 28.00 | 280 |
山东省禹城市 | 10公斤 外三元 | 30.00 | 300 |
山东省禹城市 | 10公斤 外三元 | 32.00 | 320 |
山东省莒南县 | 10公斤 外三元 | 40.00 | 400 |
山东省高青县 | 10公斤 内三元 | 55.00 | 550 |
山西省榆次区 | 10公斤 外三元 | 38.00 | 380 |
山西省河津市 | 10公斤 外三元 | 42.00 | 420 |
山西省长治县 | 10公斤 内三元 | 35.00 | 350 |
山西省黎城县 | 10公斤 外三元 | 35.00 | 350 |
广西上林县 | 10公斤 外三元 | 39.00 | 390 |
广西上林县 | 10公斤 内三元 | 36.00 | 360 |
广西上林县 | 10公斤 土杂猪 | 22.00 | 220 |
广西横县 | 10公斤 外三元 | 25.00 | 250 |
新疆米东区 | 10公斤 土杂猪 | 34.00 | 340 |
新疆米东区 | 10公斤 内三元 | 36.00 | 360 |
新疆米东区 | 10公斤 外三元 | 38.00 | 380 |
江苏省东海县 | 10公斤 外三元 | 29.00 | 290 |
江苏省东海县 | 10公斤 土杂猪 | 18.00 | 180 |
上一页 1 2 下一页 共2页 到第页 确认 <script type="text/javascript">function pageGo() {let page = $(".js_page").val();let url = "https://www.yangzhu360.com/zizhu/20230702/610878.html";url = url.replace('.html','_'+page+'.html');window.open(url,'_self');return false;}</script>