数据 - 全国各省市仔 猪价 格报价表
2023年07月02日(单位:元/公斤)省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省昌宁县 | 15公斤 外三元 | 31.00 | 465 |
内蒙古敖汉旗区 | 15公斤 内三元 | 25.00 | 375 |
吉林省九台区 | 15公斤 内三元 | 30.00 | 450 |
吉林省九台区 | 15公斤 土杂猪 | 25.00 | 375 |
吉林省九台区 | 15公斤 外三元 | 33.00 | 495 |
吉林省舒兰市 | 15公斤 土杂猪 | 26.00 | 390 |
吉林省舒兰市 | 15公斤 内三元 | 28.00 | 420 |
吉林省舒兰市 | 15公斤 外三元 | 30.00 | 450 |
吉林省长岭县 | 15公斤 土杂猪 | 34.00 | 510 |
吉林省长岭县 | 15公斤 外三元 | 42.00 | 630 |
吉林省长岭县 | 15公斤 土杂猪 | 30.00 | 450 |
吉林省长岭县 | 15公斤 内三元 | 38.00 | 570 |
吉林省长岭县 | 15公斤 内三元 | 36.00 | 540 |
吉林省长岭县 | 15公斤 外三元 | 42.00 | 630 |
安徽省寿县 | 15公斤 外三元 | 30.00 | 450 |
安徽省淮上区 | 15公斤 外三元 | 44.00 | 660 |
山东省东港区 | 15公斤 外三元 | 32.00 | 480 |
山东省商河县 | 15公斤 外三元 | 23.00 | 345 |
山东省禹城市 | 15公斤 内三元 | 28.00 | 420 |
山东省禹城市 | 15公斤 外三元 | 30.00 | 450 |
山东省禹城市 | 15公斤 土杂猪 | 26.00 | 390 |
山东省郯城县 | 15公斤 土杂猪 | 22.00 | 330 |
山西省山阴县 | 15公斤 外三元 | 33.00 | 495 |
山西省左云县 | 15公斤 外三元 | 31.00 | 465 |
广东省斗门区 | 15公斤 外三元 | 31.00 | 465 |
广西上林县 | 15公斤 土杂猪 | 20.00 | 300 |
广西上林县 | 15公斤 外三元 | 32.00 | 480 |
广西上林县 | 15公斤 内三元 | 30.00 | 450 |
新疆米东区 | 15公斤 土杂猪 | 32.00 | 480 |
新疆米东区 | 15公斤 外三元 | 36.00 | 540 |
新疆米东区 | 15公斤 内三元 | 34.00 | 510 |
江苏省东海县 | 15公斤 土杂猪 | 15.00 | 225 |
江苏省东海县 | 15公斤 内三元 | 22.00 | 330 |
江苏省东海县 | 15公斤 外三元 | 26.00 | 390 |
江苏省铜山县 | 15公斤 外三元 | 31.00 | 465 |
河北省安国市 | 15公斤 外三元 | 30.00 | 450 |
河北省定州市 | 15公斤 外三元 | 10.00 | 150 |
河北省平乡县 | 15公斤 外三元 | 25.00 | 375 |
河北省枣强县 | 15公斤 外三元 | 40.00 | 600 |
河北省桥东区 | 15公斤 外三元 | 35.00 | 525 |
上一页 1 2 下一页 共2页 到第页 确认 <script type="text/javascript">function pageGo() {let page = $(".js_page").val();let url = "https://www.yangzhu360.com/zizhu/20230702/610879.html";url = url.replace('.html','_'+page+'.html');window.open(url,'_self');return false;}</script>