数据 - 全国各省市仔 猪价 格报价表
2023年07月03日(单位:元/公斤)省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省昌宁县 | 15公斤 外三元 | 31.00 | 465 |
吉林省九台区 | 15公斤 外三元 | 33.00 | 495 |
吉林省九台区 | 15公斤 土杂猪 | 25.00 | 375 |
吉林省九台区 | 15公斤 内三元 | 29.00 | 435 |
吉林省舒兰市 | 15公斤 外三元 | 30.00 | 450 |
吉林省舒兰市 | 15公斤 内三元 | 28.00 | 420 |
吉林省舒兰市 | 15公斤 土杂猪 | 26.00 | 390 |
吉林省长岭县 | 15公斤 土杂猪 | 30.00 | 450 |
吉林省长岭县 | 15公斤 外三元 | 38.00 | 570 |
吉林省长岭县 | 15公斤 内三元 | 34.00 | 510 |
吉林省长岭县 | 15公斤 外三元 | 36.00 | 540 |
吉林省长岭县 | 15公斤 内三元 | 33.00 | 495 |
吉林省长岭县 | 15公斤 土杂猪 | 28.00 | 420 |
四川省岳池县 | 15公斤 外三元 | 15.00 | 225 |
天津市武清区 | 15公斤 外三元 | 18.00 | 270 |
安徽省淮上区 | 15公斤 外三元 | 44.00 | 660 |
山东省东港区 | 15公斤 外三元 | 34.00 | 510 |
山东省寒亭区 | 15公斤 外三元 | 38.00 | 570 |
山东省曲阜市 | 15公斤 外三元 | 35.00 | 525 |
山东省禹城市 | 15公斤 外三元 | 30.00 | 450 |
山东省禹城市 | 15公斤 内三元 | 28.00 | 420 |
山东省禹城市 | 15公斤 土杂猪 | 26.00 | 390 |
山东省郯城县 | 15公斤 土杂猪 | 24.00 | 360 |
山西省山阴县 | 15公斤 外三元 | 30.00 | 450 |
广东省陆丰市 | 15公斤 外三元 | 35.00 | 525 |
广西上林县 | 15公斤 内三元 | 30.00 | 450 |
广西上林县 | 15公斤 外三元 | 32.00 | 480 |
广西上林县 | 15公斤 土杂猪 | 20.00 | 300 |
新疆米东区 | 15公斤 土杂猪 | 32.00 | 480 |
新疆米东区 | 15公斤 外三元 | 36.00 | 540 |
新疆米东区 | 15公斤 内三元 | 34.00 | 510 |
江苏省东海县 | 15公斤 外三元 | 32.00 | 480 |
江苏省东海县 | 15公斤 内三元 | 23.00 | 345 |
江苏省东海县 | 15公斤 土杂猪 | 15.00 | 225 |
河北省安国市 | 15公斤 外三元 | 30.00 | 450 |
河北省尚义县 | 15公斤 外三元 | 25.00 | 375 |
河北省平乡县 | 15公斤 外三元 | 25.00 | 375 |
河北省枣强县 | 15公斤 外三元 | 30.00 | 450 |
河北省桥东区 | 15公斤 外三元 | 35.00 | 525 |
河北省桥东区 | 15公斤 内三元 | 30.00 | 450 |
上一页 1 2 下一页 共2页 到第页 确认 <script type="text/javascript">function pageGo() {let page = $(".js_page").val();let url = "https://www.yangzhu360.com/zizhu/20230703/611011.html";url = url.replace('.html','_'+page+'.html');window.open(url,'_self');return false;}</script>