数据 - 全国各省市仔 猪价 格报价表
2023年07月03日(单位:元/公斤)省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省彝良县 | 20公斤 外三元 | 16.00 | 320 |
吉林省九台区 | 20公斤 土杂猪 | 22.00 | 440 |
吉林省九台区 | 20公斤 外三元 | 28.00 | 560 |
吉林省九台区 | 20公斤 内三元 | 25.00 | 500 |
吉林省榆树市 | 20公斤 外三元 | 24.00 | 480 |
吉林省舒兰市 | 20公斤 内三元 | 26.00 | 520 |
吉林省舒兰市 | 20公斤 土杂猪 | 24.00 | 480 |
吉林省舒兰市 | 20公斤 外三元 | 28.00 | 560 |
吉林省长岭县 | 20公斤 外三元 | 36.00 | 720 |
吉林省长岭县 | 20公斤 土杂猪 | 28.00 | 560 |
吉林省长岭县 | 20公斤 土杂猪 | 26.00 | 520 |
吉林省长岭县 | 20公斤 内三元 | 32.00 | 640 |
吉林省长岭县 | 20公斤 内三元 | 32.00 | 640 |
吉林省长岭县 | 20公斤 外三元 | 35.00 | 700 |
吉林省靖宇县 | 20公斤 外三元 | 40.00 | 800 |
安徽省金寨县 | 20公斤 土杂猪 | 26.00 | 520 |
山东省禹城市 | 20公斤 外三元 | 28.00 | 560 |
山东省禹城市 | 20公斤 内三元 | 26.00 | 520 |
山东省禹城市 | 20公斤 土杂猪 | 24.00 | 480 |
山东省莒县 | 20公斤 内三元 | 26.00 | 520 |
山东省高青县 | 20公斤 内三元 | 45.00 | 900 |
广东省陆丰市 | 20公斤 外三元 | 26.00 | 520 |
广西上林县 | 20公斤 外三元 | 26.00 | 520 |
广西上林县 | 20公斤 内三元 | 25.00 | 500 |
广西上林县 | 20公斤 土杂猪 | 18.00 | 360 |
新疆伊宁县 | 20公斤 外三元 | 20.00 | 400 |
新疆奇台县 | 20公斤 外三元 | 30.00 | 600 |
新疆米东区 | 20公斤 内三元 | 32.00 | 640 |
新疆米东区 | 20公斤 土杂猪 | 30.00 | 600 |
新疆米东区 | 20公斤 外三元 | 34.00 | 680 |
江苏省东海县 | 20公斤 外三元 | 26.00 | 520 |
江苏省东海县 | 20公斤 内三元 | 20.00 | 400 |
江苏省东海县 | 20公斤 土杂猪 | 14.00 | 280 |
河北省桥东区 | 20公斤 内三元 | 25.00 | 500 |
河北省桥东区 | 20公斤 土杂猪 | 20.00 | 400 |
河北省桥东区 | 20公斤 外三元 | 30.00 | 600 |
河北省滦县 | 20公斤 外三元 | 26.00 | 520 |
河北省滦县 | 20公斤 内三元 | 23.00 | 460 |
河北省滦县 | 20公斤 土杂猪 | 16.00 | 320 |
河南省确山县 | 20公斤 土杂猪 | 31.00 | 620 |
上一页 1 2 下一页 共2页 到第页 确认 <script type="text/javascript">function pageGo() {let page = $(".js_page").val();let url = "https://www.yangzhu360.com/zizhu/20230703/611012.html";url = url.replace('.html','_'+page+'.html');window.open(url,'_self');return false;}</script>