地区 | 县市区 | 外三元 . 生猪 | 涨跌 | 外三元 . 仔猪 | 涨跌 | 外三元 . 仔猪 | 涨跌 |
元 /kg | 元 /kg.15kg 体重 | 元 /kg.20kg 体重 | |||||
北京 | 大兴 | 15.30 | 0.10 | 43.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
顺义 | 15.30 | 0.10 | 44.00 | 0.00 | 36.80 | 0.00 | |
河北 | 保定市 | 15.60 | 0.05 | 45.00 | 0.00 | 37.60 | 0.00 |
沧州市 | 15.60 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 36.13 | 0.00 | |
天津 | 宁河 | 15.80 | 0.10 | 48.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
静海 | 15.75 | 0.05 | 45.00 | 0.00 | 37.68 | 0.00 | |
山西 | 运城 | 15.10 | 0.00 | 45.50 | 0.00 | 37.88 | 0.00 |
忻州 | 14.72 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | |
内蒙古 | 通辽 | 15.30 | 0.20 | 42.50 | 0.00 | 35.65 | 0.00 |
赤峰 | 15.40 | 0.00 | 41.50 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |
辽宁 | 鞍山 | 15.30 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 38.20 | 0.00 |
锦州 | 15.40 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 38.30 | 0.00 | |
吉林 | 长春 | 14.70 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 35.85 | 0.00 |
公主岭 | 15.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 37.50 | 0.00 | |
黑龙江 | 牡丹江 | 14.60 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 35.10 | 0.00 |
绥化 | 14.60 | 0.10 | 42.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |
上海 | 嘉定区 | 16.12 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 39.50 | 0.00 |
江苏 | 盐城市 | 15.80 | 0.10 | 48.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
南通市 | 15.50 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 39.88 | 0.00 | |
浙江 | 杭州市 | 16.40 | 0.20 | 47.00 | 0.00 | 39.30 | 0.00 |
嘉兴 | 16.40 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 39.35 | 0.00 | |
安徽 | 合肥 | 15.20 | 0.20 | 50.00 | 0.00 | 41.25 | 0.00 |
宿州 | 15.30 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 37.58 | 0.00 | |
江西 | 吉安 | 15.20 | 0.10 | 52.00 | 0.00 | 42.70 | 0.00 |
宜春市 | 15.40 | 0.20 | 51.50 | 0.00 | 42.40 | 0.00 | |
山东 | 临沂市 | 15.80 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 38.40 | 0.00 |
潍坊市 | 15.55 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 38.40 | 0.00 | |
河南 | 开封 | 15.20 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 38.30 | 0.00 |
新郑 | 15.20 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | |
湖北 | 黄冈 | 14.90 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 41.20 | 0.00 |
襄樊 | 15.15 | 0.15 | 52.00 | 0.00 | 42.73 | 0.00 | |
湖南 | 长沙市 | 14.90 | 0.05 | 51.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 |
常德 | 14.50 | 0.10 | 49.00 | 0.00 | 40.35 | 0.00 | |
广东 | 清远 | 15.90 | 0.70 | 45.00 | 0.00 | 37.55 | 0.00 |
惠州市 | 17.80 | 0.60 | 43.00 | 0.00 | 36.35 | 0.00 | |
福建 | 漳州 | 15.70 | 0.20 | 47.00 | 0.00 | 39.25 | 0.00 |
南平市 | 16.20 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 40.80 | 0.00 | |
广西 | 贺州 | 13.30 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 31.83 | 0.00 |
玉林 | 12.70 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 31.70 | 0.00 | |
重庆 | 合川 | 15.50 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
四川 | 成都 | 15.70 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 43.20 | 0.00 |
乐山 | 15.60 | 0.00 | 52.50 | 0.00 | 43.40 | 0.00 | |
新疆 | 乌鲁木齐 | 12.50 | 0.20 | 41.00 | 0.00 | 33.83 | 0.00 |
石河子市 | 12.20 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 32.88 | 0.00 | |
陕西 | 西安 | 15.50 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 42.10 | 0.00 |
安康市 | 15.40 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 41.25 | 0.00 | |
甘肃 | 武威市 | 17.00 | -0.15 | 50.00 | 0.00 | 41.79 | 0.00 |
兰州市 | 17.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 40.40 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 12.55 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 28.65 | 0.00 |
曲靖 | 12.70 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 29.50 | 0.00 | |
贵州 | 贵阳 | 15.05 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
遵义 | 15.10 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | |
合计 | 15.18 | 0.06 | 45.80 | 0.00 | 38.06 | 0.00 |
- 上一篇:云南省勐海县发生非洲猪瘟疫情
- 下一篇:俄罗斯加里宁格勒州发生野猪非洲猪瘟疫情