常年购销 | ||||
北农大3号 | ||||
品种 | 重量 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌 |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.48 | 0.48 | 稳 |
43以下毛重 | 0.42 | 0.42 | 稳 | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.51 | 0.51 | 稳 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 4.9 | 4.9 | 稳 |
长期根据报价收购 | ||||
大粉系列 花凤 农五农七 大午金凤 粉8 新杨黑 | ||||
品种 | 净重 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
大粉(双色)360枚裸蛋价格 | 45 | 232 | 232 | 稳 |
44 | 230 | 230 | 稳 | |
43 | 228 | 228 | 稳 | |
42 | 226 | 226 | 稳 | |
41 | 222 | 222 | 稳 | |
40 | 218 | 218 | 稳 | |
39 | 216 | 216 | 稳 | |
小粉(双色)360枚裸蛋价格 | 38 | 216 | 216 | 稳 |
37 | 216 | 216 | 稳 | |
36 | 216 | 216 | 稳 | |
35 | 216 | 216 | 稳 | |
34 | 216 | 216 | 稳 | |
33 | 210 | 210 | 稳 | |
32 | 206 | 206 | 稳 | |
31 | 198 | 198 | 稳 | |
财富热线13776942325张辉 | ||||
苏中红蛋价格 | ||||
地区 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) |
海安东 | 塑料箱 | 5.2 | 5.2 | 稳 |
海安西 | 5.2 | 5.2 | 稳 | |
上海报价 | ||||
规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨/跌(元) | |
综合价 | 147 | 147 | 稳 | |
浦西价 | 27.5斤/箱 | 147 | 147 | 稳 |
浦东价 | 147 | 147 | 稳 | |
联盟价 | 147 | 147 | 稳 | |
沪苏鲁价 | 147 | 147 | 稳 | |
兴化协会价 | 147 | 147 | 稳 | |
蛋商联盟价 | 147 | 147 | 稳 | |
蛋品协会
|
30斤/箱
|
166
| 166 |
稳
|
上海草鸡蛋价格 | ||||
塑料箱29.8 | 吴中林 | 接海霞 | 张海峰 | 杨海林 |
大蛋 | 170 | 180 | 165 | 170 |
中蛋 | 180 | 185 | 175 | 180 |
小蛋 | 190 | 195 | 185 | 190 |
花凤小粉系列小仔蛋 | ||||
品种 | 规格 | 昨天价格 | 今天价格 | 涨跌 |
480枚净重 | 41斤以上 | 0.53 | 0.53 | 稳 |
36-41 | 0.5 | 0.5 | 稳 | |
34-36 | 0.46 | 0.46 | 稳 | |
34以下 | 0.42 | 0.42 | 稳 |