区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 13.65 | 0.10 | 29.8 | -0.80 | 25.85 | -0.60 |
绥化 | 13.75 | 0.10 | 30.0 | -0.80 | 26.00 | -0.60 | ||
吉林 | 长春 | 13.75 | 0.00 | 29.8 | -0.90 | 25.85 | -0.68 | |
公主岭 | 13.65 | 0.00 | 30.1 | -0.90 | 26.08 | -0.67 | ||
辽宁 | 鞍山 | 13.80 | 0.10 | 30.0 | -1.00 | 26.00 | -0.75 | |
锦州 | 13.70 | 0.10 | 30.2 | -1.00 | 26.15 | -0.75 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 14.45 | 0.20 | 30.2 | -1.10 | 26.28 | -0.82 |
顺义 | 14.35 | 0.20 | 30.0 | -1.00 | 26.13 | -0.75 | ||
天津 | 宁河 | 14.45 | 0.20 | 30.2 | -1.10 | 26.28 | -0.82 | |
静海 | 14.35 | 0.20 | 30.0 | -1.00 | 26.13 | -0.75 | ||
河北 | 保定 | 14.10 | 0.25 | 32.6 | -1.00 | 28.08 | -0.75 | |
沧州 | 14.20 | 0.25 | 32.5 | -1.00 | 28.00 | -0.75 | ||
山西 | 运城 | 14.05 | 0.20 | 32.4 | -1.20 | 27.88 | -0.90 | |
忻州 | 13.95 | 0.20 | 32.0 | -1.20 | 27.58 | -0.90 | ||
内蒙古 | 通辽 | 13.70 | 0.05 | 31.4 | -1.00 | 27.05 | -0.75 | |
赤峰 | 13.80 | 0.05 | 31.2 | -1.00 | 26.90 | -0.75 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 14.40 | 0.25 | 32.6 | -1.00 | 28.00 | -0.75 |
潍坊 | 14.50 | 0.25 | 33.0 | -1.00 | 28.30 | -0.75 | ||
安徽 | 合肥 | 14.25 | 0.20 | 32.0 | -1.00 | 27.58 | -0.75 | |
宿州 | 14.15 | 0.20 | 31.8 | -1.00 | 27.43 | -0.75 | ||
上海 | 嘉定 | 14.70 | 0.15 | 32.6 | -1.00 | 28.08 | -0.75 | |
江苏 | 盐城 | 14.25 | 0.20 | 32.6 | -1.00 | 28.08 | -0.75 | |
南通 | 14.35 | 0.20 | 32.8 | -1.00 | 28.23 | -0.75 | ||
浙江 | 杭州 | 14.75 | 0.15 | 33.7 | -0.80 | 28.90 | -0.60 | |
嘉兴 | 14.65 | 0.15 | 33.5 | -0.80 | 28.75 | -0.60 | ||
福建 | 漳州 | 15.05 | 0.20 | 33.3 | -1.00 | 28.60 | -0.75 | |
南平 | 15.15 | 0.20 | 33.5 | -1.00 | 28.75 | -0.75 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 14.05 | 0.35 | 32.6 | -1.00 | 28.08 | -0.75 |
新郑 | 14.15 | 0.35 | 32.2 | -1.00 | 27.78 | -0.75 | ||
湖北 | 黄冈 | 14.05 | 0.20 | 32.0 | -1.00 | 27.60 | -0.75 | |
襄阳 | 13.95 | 0.20 | 32.2 | -1.00 | 27.75 | -0.75 | ||
湖南 | 长沙 | 14.10 | 0.20 | 32.0 | -1.00 | 27.60 | -0.75 | |
常德 | 14.00 | 0.20 | 31.8 | -1.00 | 27.45 | -0.75 | ||
江西 | 吉安 | 14.55 | 0.20 | 32.0 | -1.00 | 27.60 | -0.75 | |
宜春 | 14.45 | 0.20 | 32.3 | -1.00 | 27.83 | -0.75 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 15.15 | 0.20 | 34.3 | -0.70 | 29.35 | -0.53 |
惠州 | 15.25 | 0.20 | 34.1 | -0.70 | 29.20 | -0.53 | ||
广西 | 贺州 | 14.45 | 0.20 | 33.0 | -0.80 | 28.38 | -0.60 | |
玉林 | 14.55 | 0.20 | 33.2 | -0.80 | 28.53 | -0.60 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 14.05 | 0.60 | 33.5 | -1.00 | 28.75 | -0.75 |
乐山 | 13.95 | 0.60 | 33.2 | -1.00 | 28.53 | -0.75 | ||
重庆 | 合川 | 13.90 | 0.45 | 33.3 | -1.00 | 28.60 | -0.75 | |
云南 | 昆明 | 13.60 | 0.10 | 33.4 | -1.00 | 28.68 | -0.75 | |
曲靖 | 13.70 | 0.10 | 33.0 | -1.00 | 28.38 | -0.75 | ||
贵州 | 贵阳 | 13.85 | 0.20 | 32.4 | -1.00 | 27.93 | -0.75 | |
遵义 | 13.95 | 0.20 | 32.8 | -1.00 | 28.23 | -0.75 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 14.00 | 0.10 | 32.3 | -1.00 | 27.78 | -0.75 |
安康 | 13.90 | 0.10 | 32.6 | -1.00 | 28.00 | -0.75 | ||
甘肃 | 武威 | 13.70 | 0.10 | 31.4 | -1.00 | 27.08 | -0.75 | |
兰州 | 13.60 | 0.10 | 31.6 | -1.00 | 27.23 | -0.75 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 13.20 | 0.30 | 31.4 | -1.00 | 27.05 | -0.75 | |
石河子 | 13.10 | 0.30 | 31.2 | -1.00 | 26.90 | -0.75 | ||
全国 | 平均 | 14.14 | 0.20 | 32.07 | -0.97 | 27.64 | -0.73 |
- 上一篇:7月3日:牧原种猪仔猪价格公示
- 下一篇:2023年7月4日全国外三元生猪价格地图