2023 年7月5日全国部分地区鸡蛋出场价格 | ||||
省份 | 地区 | 7 月4日 | 7 月5日 | 涨跌 |
北京市 | 石门 | 3.86 | 3.98 | 0.12 |
大洋路 | 3.86 | 3.98 | 0.12 | |
回龙观 | 3.86 | 3.98 | 0.12 | |
新发地 | 3.86 | 3.98 | 0.12 | |
天津市 | 蓟州区 | 3.51 | 3.71 | 0.20 |
河北省 | 唐山市 | 3.51 | 3.71 | 0.20 |
承德市 | 3.64 | 3.76 | 0.12 | |
秦皇岛市 | 3.69 | 3.80 | 0.11 | |
沧州市 | 3.70 | 3.80 | 0.10 | |
邯郸市 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | |
衡水市 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | |
石家庄市 | 3.64 | 3.76 | 0.12 | |
邢台市 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | |
张家口市 | 3.64 | 3.76 | 0.12 | |
辽宁省 | 鞍山市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 |
大连市 | 3.60 | 3.71 | 0.11 | |
本溪市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
朝阳市 | 3.60 | 3.71 | 0.11 | |
锦州市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
北镇市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
沈阳市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
抚顺市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
吉林省 | 长春市 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
四平市 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
通化市 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
辽源市 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
吉林市 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
黑龙江省 | 绥化市 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
伊春市 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
大庆市 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
牡丹江市 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
双鸭山市 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
哈尔滨市 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | |
山东省 | 滨州市 | 3.65 | 3.75 | 0.10 |
德州市 | 3.65 | 3.75 | 0.10 | |
菏泽市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
济南市 | 3.71 | 3.80 | 0.09 | |
济宁市 | 3.71 | 3.80 | 0.09 | |
莱芜区 | 3.71 | 3.80 | 0.09 | |
临沂市 | 3.85 | 3.95 | 0.10 | |
青岛市 | 3.90 | 3.95 | 0.05 | |
日照市 | 3.80 | 3.95 | 0.15 | |
威海市 | 3.90 | 3.95 | 0.05 | |
潍坊市 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |
烟台市 | 3.90 | 3.95 | 0.05 | |
莱阳市 | 3.90 | 3.95 | 0.05 | |
河南省 | 安阳市 | 3.75 | 3.85 | 0.10 |
南阳市 | 3.75 | 3.85 | 0.10 | |
濮阳市 | 3.75 | 3.85 | 0.10 | |
新乡市 | 3.75 | 3.85 | 0.10 | |
洛阳市 | 3.75 | 3.85 | 0.10 | |
漯河市 | 3.75 | 3.85 | 0.10 | |
邓州市 | 3.75 | 3.85 | 0.10 | |
鹤壁市 | 3.75 | 3.85 | 0.10 | |
商丘市 | 3.75 | 3.85 | 0.10 | |
信阳市 | 3.75 | 3.85 | 0.10 | |
许昌市 | 3.75 | 3.85 | 0.10 | |
焦作市 | 3.75 | 3.85 | 0.10 | |
郑州市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
周口市 | 3.75 | 3.85 | 0.10 | |
驻马店市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
安徽省 | 巢湖市 | 3.80 | 3.87 | 0.07 |
阜阳市 | 3.80 | 3.87 | 0.07 | |
宣城市 | 3.80 | 3.87 | 0.07 | |
宿州市 | 3.80 | 3.87 | 0.07 | |
淮北市 | 3.83 | 3.90 | 0.07 | |
陕西省 | 宝鸡市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 |
商洛市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
渭南市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
咸阳市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
西安市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
山西省 | 长治市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 |
大同市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
晋城市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
晋中市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
临汾市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
吕梁市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
太原市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
忻州市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
运城市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | |
江苏省 | 淮安市 | 3.87 | 3.93 | 0.06 |
连云港市 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | |
南京市 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | |
南通市 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | |
海安市 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | |
宿迁市 | 3.87 | 3.93 | 0.06 | |
泰州市 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | |
无锡市 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | |
徐州市 | 3.87 | 3.93 | 0.06 | |
盐城市 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | |
广东省 | 深圳市 | 4.70 | 4.70 | 0.00 |
东莞市 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | |
广州市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
上海市 | 浦东区 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
浦西区 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | |
福建省 | 福州市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |
泉州市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
莆田市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | |
湖南省 | 长沙市 | 4.47 | 4.36 | -0.11 |
常德市 | 4.47 | 4.36 | -0.11 | |
益阳市 | 4.47 | 4.36 | -0.11 | |
岳阳市 | 4.47 | 4.36 | -0.11 | |
张家界市 | 4.47 | 4.36 | -0.11 | |
湖北省 | 麻城市 | 4.31 | 4.20 | -0.11 |
黄冈市 | 4.31 | 4.20 | -0.11 | |
黄石市 | 4.31 | 4.20 | -0.11 | |
荆门市 | 4.31 | 4.20 | -0.11 | |
京山市 | 4.31 | 4.20 | -0.11 | |
武汉市 | 4.31 | 4.20 | -0.11 | |
石首市 | 4.31 | 4.20 | -0.11 | |
襄阳市 | 4.31 | 4.20 | -0.11 | |
孝感市 | 4.31 | 4.20 | -0.11 | |
应城市 | 4.31 | 4.20 | -0.11 | |
孝昌市 | 4.31 | 4.20 | -0.11 | |
新洲市 | 4.31 | 4.20 | -0.11 | |
宜昌市 | 4.31 | 4.20 | -0.11 | |
云南省 | 昆明市 | 3.94 | 3.90 | -0.04 |
大理州 | 3.94 | 3.90 | -0.04 | |
玉溪市 | 3.94 | 3.90 | -0.04 | |
甘肃省 | 白银市 | 4.30 | 4.40 | 0.10 |
平凉市 | 4.20 | 4.30 | 0.10 | |
武威市 | 4.20 | 4.30 | 0.10 | |
兰州市 | 4.20 | 4.30 | 0.10 | |
内蒙古 | 赤峰市 | 3.60 | 3.71 | 0.11 |
通辽市 | 3.60 | 3.71 | 0.11 | |
江西省 | 南昌市 | 4.53 | 4.42 | -0.11 |
九江市 | 4.31 | 4.20 | -0.11 | |
德安县 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | |
浙江 | 义乌市 | 4.00 | 4.10 | 0.10 |
四川 | 成都市 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |
宁夏 | 中卫市 | 3.80 | 3.90 | 0.10 |
重庆 | 重庆市 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
贵州 | 贵阳市 | 4.08 | 4.00 | -0.08 |
使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。 广告 广告 广告 热力点击
- 1 2022年4月8日全国部分地区鸡蛋出场价格
- 2 10月14日广蛋元蛋业鸡蛋价格
- 3 2019年12月13日全国部分地区鸡蛋价格
- 4 2022年2月11日全国部分地区淘鸡出场价格
- 5 2022年3月28日云南昆明鸡蛋出厂价格参考
- 6 2020年6月28日浠水市场行情
- 7 3月28日广蛋元蛋业鸡蛋价格
- 8 2020年1月20日全国部分地区淘鸡价格-停报
- 9 2020年2月3日全国部分地区淘鸡价格
- 10 2020年2月5日全国部分地区淘鸡价格
- 11 【晋龙蛋价信息】2020年1月7日各地蛋价、淘鸡价
- 12 2020年1月20日全国部分地区鸡蛋价格--停报
Copyright © 2011 www.boyar.cn 博亚和讯
京ICP备13008321号-1
公安部备案 11010802029875