区域 | 省市 | 县市区 | 外三元.生猪 (元/kg) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.15kg体重) | 涨跌 | 外三元.仔猪 (元/kg.20kg体重) | 涨跌 |
东北 | 黑龙江 | 牡丹江 | 13.65 | 0.00 | 29.8 | 0.00 | 25.85 | 0.00 |
绥化 | 13.75 | 0.00 | 30.0 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | ||
吉林 | 长春 | 13.80 | 0.05 | 29.8 | 0.00 | 25.85 | 0.00 | |
公主岭 | 13.70 | 0.05 | 30.1 | 0.00 | 26.08 | 0.00 | ||
辽宁 | 鞍山 | 13.90 | 0.10 | 30.0 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | |
锦州 | 13.80 | 0.10 | 30.2 | 0.00 | 26.15 | 0.00 | ||
华北 | 北京 | 大兴 | 14.45 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 26.28 | 0.00 |
顺义 | 14.35 | 0.00 | 30.0 | 0.00 | 26.13 | 0.00 | ||
天津 | 宁河 | 14.45 | 0.00 | 30.2 | 0.00 | 26.28 | 0.00 | |
静海 | 14.35 | 0.00 | 30.0 | 0.00 | 26.13 | 0.00 | ||
河北 | 保定 | 14.05 | -0.05 | 32.6 | 0.00 | 28.08 | 0.00 | |
沧州 | 14.15 | -0.05 | 32.5 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | ||
山西 | 运城 | 14.05 | 0.00 | 32.2 | -0.20 | 27.73 | -0.15 | |
忻州 | 13.95 | 0.00 | 31.8 | -0.20 | 27.43 | -0.15 | ||
内蒙古 | 通辽 | 13.75 | 0.05 | 31.4 | 0.00 | 27.05 | 0.00 | |
赤峰 | 13.85 | 0.05 | 31.2 | 0.00 | 26.90 | 0.00 | ||
华东 | 山东 | 临沂 | 14.45 | 0.05 | 32.6 | 0.00 | 28.00 | 0.00 |
潍坊 | 14.55 | 0.05 | 33.0 | 0.00 | 28.30 | 0.00 | ||
安徽 | 合肥 | 14.25 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 27.58 | 0.00 | |
宿州 | 14.15 | 0.00 | 31.8 | 0.00 | 27.43 | 0.00 | ||
上海 | 嘉定 | 14.70 | 0.00 | 32.6 | 0.00 | 28.08 | 0.00 | |
江苏 | 盐城 | 14.25 | 0.00 | 32.6 | 0.00 | 28.08 | 0.00 | |
南通 | 14.35 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 28.23 | 0.00 | ||
浙江 | 杭州 | 14.75 | 0.00 | 33.7 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | |
嘉兴 | 14.65 | 0.00 | 33.5 | 0.00 | 28.75 | 0.00 | ||
福建 | 漳州 | 15.05 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 28.60 | 0.00 | |
南平 | 15.15 | 0.00 | 33.5 | 0.00 | 28.75 | 0.00 | ||
华中 | 河南 | 开封 | 14.00 | -0.05 | 32.4 | -0.20 | 27.93 | -0.15 |
新郑 | 14.10 | -0.05 | 32.0 | -0.20 | 27.63 | -0.15 | ||
湖北 | 黄冈 | 14.10 | 0.05 | 32.0 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | |
襄阳 | 14.00 | 0.05 | 32.2 | 0.00 | 27.75 | 0.00 | ||
湖南 | 长沙 | 14.30 | 0.20 | 32.0 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | |
常德 | 14.20 | 0.20 | 31.8 | 0.00 | 27.45 | 0.00 | ||
江西 | 吉安 | 14.55 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | |
宜春 | 14.45 | 0.00 | 32.3 | 0.00 | 27.83 | 0.00 | ||
华南 | 广东 | 清远 | 15.15 | 0.00 | 34.3 | 0.00 | 29.35 | 0.00 |
惠州 | 15.25 | 0.00 | 34.1 | 0.00 | 29.20 | 0.00 | ||
广西 | 贺州 | 14.45 | 0.00 | 33.0 | 0.00 | 28.38 | 0.00 | |
玉林 | 14.55 | 0.00 | 33.2 | 0.00 | 28.53 | 0.00 | ||
西南 | 四川 | 成都 | 14.10 | 0.05 | 33.3 | -0.20 | 28.60 | -0.15 |
乐山 | 14.00 | 0.05 | 33.0 | -0.20 | 28.38 | -0.15 | ||
重庆 | 合川 | 13.90 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 28.60 | 0.00 | |
云南 | 昆明 | 13.70 | 0.10 | 33.4 | 0.00 | 28.68 | 0.00 | |
曲靖 | 13.80 | 0.10 | 33.0 | 0.00 | 28.38 | 0.00 | ||
贵州 | 贵阳 | 13.85 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 27.93 | 0.00 | |
遵义 | 13.95 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 28.23 | 0.00 | ||
西北 | 陕西 | 西安 | 14.00 | 0.00 | 32.3 | 0.00 | 27.78 | 0.00 |
安康 | 13.90 | 0.00 | 32.6 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | ||
甘肃 | 武威 | 13.70 | 0.00 | 31.4 | 0.00 | 27.08 | 0.00 | |
兰州 | 13.60 | 0.00 | 31.6 | 0.00 | 27.23 | 0.00 | ||
新疆 | 乌鲁木齐 | 13.35 | 0.15 | 31.4 | 0.00 | 27.05 | 0.00 | |
石河子 | 13.25 | 0.15 | 31.2 | 0.00 | 26.90 | 0.00 | ||
全国 | 平均 | 14.16 | 0.03 | 32.05 | -0.02 | 27.62 | -0.02 |
- 上一篇:生猪数据日报
- 下一篇:2023年7月5日全国外三元生猪价格地图