省份 | 城市 | 7 月10日(元/斤) | 较昨日涨跌 | 7 月7日(元/斤) |
辽宁 | 抚顺 | 4.18 | 0.00 | 4.18 |
沈阳 | 4.18 | 0.00 | 4.18 | |
辽阳 | 4.18 | 0.00 | 4.18 | |
大连 | 4.15 | 0.03 | 4.12 | |
盘锦 | 4.15 | 0.03 | 4.12 | |
锦州 | 4.12 | 0.00 | 4.12 | |
鞍山 | 4.12 | 0.00 | 4.12 | |
铁岭 | 4.18 | 0.00 | 4.18 | |
河南 | 新乡 | 4.08 | 0.03 | 4.05 |
漯河 | 4.22 | 0.00 | 4.22 | |
商丘 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | |
开封 | 4.10 | 0.02 | 4.08 | |
鹤壁 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |
南阳 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
焦作 | 4.12 | 0.00 | 4.12 | |
洛阳 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | |
周口 | 4.15 | 0.05 | 4.10 | |
河北 | 沧州 | 4.15 | 0.03 | 4.12 |
廊坊 | 4.12 | 0.02 | 4.10 | |
保定 | 4.10 | 0.02 | 4.08 | |
石家庄 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | |
唐山 | 4.05 | 0.05 | 4.00 | |
江苏 | 宿迁 | 4.10 | 0.05 | 4.05 |
徐州 | 4.10 | 0.02 | 4.08 | |
南通 | 5.00 | 0.05 | 4.95 | |
淮安 | 4.12 | 0.02 | 4.10 | |
盐城 | 4.65 | 0.05 | 4.60 | |
浙江 | 金华 | 5.05 | 0.05 | 5.00 |
山东 | 临沂 | 4.08 | 0.03 | 4.05 |
滨州 | 4.08 | 0.00 | 4.08 | |
泰安 | 4.08 | 0.00 | 4.08 | |
德州 | 4.08 | 0.00 | 4.08 | |
枣庄 | 4.08 | 0.00 | 4.08 | |
潍坊 | 4.10 | 0.02 | 4.08 | |
烟台 | 4.10 | 0.05 | 4.05 | |
菏泽 | 4.12 | 0.02 | 4.10 | |
青岛 | 4.10 | 0.02 | 4.08 | |
济宁 | 4.08 | 0.00 | 4.08 | |
安徽 | 蚌埠 | 4.15 | 0.03 | 4.12 |
淮北 | 4.15 | 0.03 | 4.12 | |
阜阳 | 4.15 | 0.03 | 4.12 | |
淮南 | 4.15 | 0.03 | 4.12 | |
吉林 | 长春 | 4.12 | 0.00 | 4.12 |
吉林 | 4.12 | 0.00 | 4.12 | |
德惠 | 4.12 | 0.00 | 4.12 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 4.12 | 0.00 | 4.12 |
全国均价 | 4.18 | 0.02 | 4.16 |
使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。 广告 广告 广告 热力点击
- 1 2022年4月8日817鸡苗和毛鸡价格早报
- 2 2022年2月10日肉鸭市场价格
- 3 2020年9月8日肉鸭市场价格
- 4 2020年10月27日全国白羽肉毛鸡价格汇总
- 5 2020年11月13日全国白羽肉毛鸡价格汇总
- 6 2020年9月28日817鸡苗及毛鸡价格早报
- 7 2020年9月17日全国白羽肉鸡苗价格汇总
- 8 2020年8月21日肉鸭市场价格
- 9 2020年8月21日817鸡苗及毛鸡价格早报
- 10 2020年8月26日肉鸭市场价格
- 11 2020年9月9日全国白羽肉鸡苗价格汇总
- 12 2020年8月28日肉鸭市场价格
- 1 2020年9月8日肉毛鸡主产区市场分析
- 2 2020年9月7日肉毛鸡主产区市场分析
- 3 2020年9月4日肉毛鸡主产区市场分析
- 4 2020年9月3日肉毛鸡主产区市场分析
- 5 2020年9月2日肉毛鸡主产区市场分析
- 6 2020年9月1日肉毛鸡主产区市场分析
- 7 2020年8月31日肉毛鸡主产区市场分析
- 8 2020年8月28日肉毛鸡主产区市场分析
- 9 2020年8月27日肉毛鸡主产区市场分析
- 10 2020年8月26日肉毛鸡主产区市场分析
Copyright © 2011 www.boyar.cn 博亚和讯
京ICP备13008321号-1
公安部备案 11010802029875