7 月10日毛鸭报价(元 / 斤) — 上涨
省份 | 城市 | 7 月10日 | 较昨日涨跌 | 7 月7日 |
山东 | 昌邑 | 4.70 | 0.05 | 4.65 |
临朐 | 4.70 | 0.05 | 4.65 | |
淄博 | 4.55 | 0.05 | 4.50 | |
滨州 | 4.55 | 0.05 | 4.50 | |
临沂 | 4.70 | 0.05 | 4.65 | |
郓城 | 4.55 | 0.05 | 4.50 | |
枣庄 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |
潍坊 | 4.55 | 0.05 | 4.50 | |
菏泽 | 4.65 | 0.05 | 4.60 | |
济宁 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |
江苏 | 沛县 | 4.50 | 0.20 | 4.30 |
铜山 | 4.50 | 0.20 | 4.30 | |
睢宁 | 4.50 | 0.20 | 4.30 | |
宿迁 | 4.50 | 0.20 | 4.30 | |
新沂 | 4.50 | 0.20 | 4.30 | |
邳州 | 4.50 | 0.20 | 4.30 | |
徐州 | 4.50 | 0.20 | 4.30 | |
广东 | 江门 | 6.10 | 0.70 | 5.40 |
南海 | 6.10 | 0.70 | 5.40 | |
惠州 | 6.10 | 0.70 | 5.40 | |
肇庆 | 6.10 | 0.70 | 5.40 | |
佛山 | 6.10 | 0.70 | 5.40 | |
云浮 | 6.10 | 0.70 | 5.40 | |
三水 | 6.10 | 0.70 | 5.40 | |
四川 | 成都 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
乐山 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | |
眉山 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | |
攀枝花 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | |
河南 | 南阳 | 4.65 | 0.00 | 4.65 |
许昌 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | |
开封 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | |
信阳 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | |
广西 | 南宁 | 5.70 | 0.50 | 5.20 |
安徽 | 蚌埠 | 4.65 | 0.05 | 4.60 |
宣城 | 4.65 | 0.05 | 4.60 |
7 月10日 鸭苗报价(元 / 羽) — 上涨
省份 | 城市 | 7 月10日 | 较昨日涨跌 | 7 月7日 |
山东 | 六和 | 2.90 | 0.60 | 2.30 |
益客 | 2.95 | 0.60 | 2.35 | |
昌邑 | 2.90 | 0.60 | 2.30 | |
临朐 | 2.90 | 0.60 | 2.30 | |
淄博 | 2.90 | 0.60 | 2.30 | |
滨州 | 2.90 | 0.60 | 2.30 | |
临沂 | 2.90 | 0.60 | 2.30 | |
郓城 | 2.90 | 0.60 | 2.30 | |
枣庄 | 2.90 | 0.60 | 2.30 | |
潍坊 | 2.90 | 0.60 | 2.30 | |
菏泽 | 2.90 | 0.60 | 2.30 | |
济宁 | 2.90 | 0.60 | 2.30 | |
江苏 | 沛县 | 3.00 | 0.60 | 2.40 |
铜山 | 2.90 | 0.60 | 2.30 | |
睢宁 | 2.90 | 0.60 | 2.30 | |
宿迁 | 3.00 | 0.60 | 2.40 | |
新沂 | 2.90 | 0.60 | 2.30 | |
邳州 | 2.90 | 0.60 | 2.30 | |
徐州 | 3.00 | 0.60 | 2.40 | |
广东 | 江门 | 2.90 | 0.30 | 2.60 |
南海 | 2.90 | 0.30 | 2.60 | |
惠州 | 2.90 | 0.30 | 2.60 | |
肇庆 | 2.90 | 0.30 | 2.60 | |
佛山 | 2.90 | 0.30 | 2.60 | |
云浮 | 2.90 | 0.30 | 2.60 | |
三水 | 2.90 | 0.30 | 2.60 | |
四川 | 成都 | 3.40 | 0.50 | 2.90 |
乐山 | 3.40 | 0.50 | 2.90 | |
眉山 | 3.40 | 0.50 | 2.90 | |
攀枝花 | 3.40 | 0.50 | 2.90 | |
河南 | 南阳 | 2.90 | 0.60 | 2.30 |
许昌 | 2.90 | 0.60 | 2.30 | |
开封 | 2.95 | 0.60 | 2.35 | |
信阳 | 2.95 | 0.60 | 2.35 | |
广西 | 南宁 | 2.90 | 0.30 | 2.60 |
安徽 | 蚌埠 | 2.90 | 0.30 | 2.60 |
巢湖 | 2.90 | 0.30 | 2.60 |
使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。 广告 广告 广告 热力点击
- 1 2022年4月8日817鸡苗和毛鸡价格早报
- 2 2022年2月10日肉鸭市场价格
- 3 2020年9月8日肉鸭市场价格
- 4 2020年10月27日全国白羽肉毛鸡价格汇总
- 5 2020年11月13日全国白羽肉毛鸡价格汇总
- 6 2020年9月28日817鸡苗及毛鸡价格早报
- 7 2020年9月17日全国白羽肉鸡苗价格汇总
- 8 2020年8月21日肉鸭市场价格
- 9 2020年8月21日817鸡苗及毛鸡价格早报
- 10 2020年8月26日肉鸭市场价格
- 11 2020年9月9日全国白羽肉鸡苗价格汇总
- 12 2020年8月28日肉鸭市场价格
- 1 榜单||2020年中国市场肉鸭企业50强
- 2 2020年9月3日肉鸭市场价格
- 3 2020年9月2日肉鸭市场价格
- 4 2020年9月1日肉鸭市场价格
- 5 2020年8月31日肉鸭市场价格
- 6 2020年8月28日肉鸭市场价格
- 7 2020年8月26日肉鸭市场价格
- 8 2020年8月25日肉鸭市场价格
- 9 2020年8月21日肉鸭市场价格
- 10 2019年12月31日肉鸭市场价格
Copyright © 2011 www.boyar.cn 博亚和讯
京ICP备13008321号-1
公安部备案 11010802029875