省份 | 城市 | 7 月12日(元/羽) | 较昨日涨跌 | 7 月11日(元/羽) |
辽宁 | 锦州 | 2.30 | 0.15 | 2.15 |
辽阳 | 2.25 | 0.15 | 2.10 | |
沈阳 | 2.50 | 0.20 | 2.30 | |
大连 | 2.45 | 0.20 | 2.25 | |
鞍山 | 2.40 | 0.20 | 2.20 | |
铁岭 | 2.55 | 0.20 | 2.35 | |
山东 | 烟台 | 2.30 | 0.20 | 2.10 |
潍坊 | 2.20 | 0.20 | 2.00 | |
临沂 | 2.15 | 0.25 | 1.90 | |
青岛 | 2.00 | 0.25 | 1.75 | |
菏泽 | 1.75 | 0.25 | 1.50 | |
枣庄 | 1.90 | 0.25 | 1.65 | |
泰安 | 2.05 | 0.25 | 1.80 | |
河南 | 鹤壁 | 1.85 | 0.20 | 1.65 |
商丘 | 1.65 | 0.20 | 1.45 | |
焦作 | 1.80 | 0.20 | 1.60 | |
南阳 | 2.10 | 0.20 | 1.90 | |
开封 | 1.90 | 0.20 | 1.70 | |
驻马店 | 2.20 | 0.20 | 2.00 | |
河北 | 石家庄 | 2.25 | 0.20 | 2.05 |
衡水 | 1.75 | 0.25 | 1.50 | |
廊坊 | 2.10 | 0.20 | 1.90 | |
唐山 | 1.95 | 0.25 | 1.70 | |
保定 | 1.85 | 0.20 | 1.65 | |
北京 | 2.15 | 0.20 | 1.95 | |
沧州 | 2.20 | 0.20 | 2.00 | |
江苏 | 盐城 | 2.40 | 0.20 | 2.20 |
南通 | 2.30 | 0.20 | 2.10 | |
宿迁 | 2.00 | 0.25 | 1.75 | |
淮安 | 1.95 | 0.25 | 1.70 | |
常州 | 1.85 | 0.25 | 1.60 | |
安徽 | 蚌埠 | 2.10 | 0.20 | 1.90 |
淮南 | 1.90 | 0.25 | 1.65 | |
宣城 | 2.00 | 0.20 | 1.80 | |
吉林 | 长春 | 2.15 | 0.15 | 2.00 |
吉林 | 2.15 | 0.15 | 2.00 | |
德惠 | 2.15 | 0.15 | 2.00 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2.15 | 0.15 | 2.00 |
全国均价 | 2.10 | 0.21 | 1.89 |
使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。 广告 广告 广告 热力点击
- 1 2022年4月8日817鸡苗和毛鸡价格早报
- 2 2022年2月10日肉鸭市场价格
- 3 2020年9月8日肉鸭市场价格
- 4 2020年10月27日全国白羽肉毛鸡价格汇总
- 5 2020年11月13日全国白羽肉毛鸡价格汇总
- 6 2020年9月28日817鸡苗及毛鸡价格早报
- 7 2020年9月17日全国白羽肉鸡苗价格汇总
- 8 2020年8月21日肉鸭市场价格
- 9 2020年8月21日817鸡苗及毛鸡价格早报
- 10 2020年8月26日肉鸭市场价格
- 11 2020年9月9日全国白羽肉鸡苗价格汇总
- 12 2020年8月28日肉鸭市场价格
- 1 2020年10月26日全国白羽肉鸡苗价格汇总
- 2 2020年10月22日全国白羽肉鸡苗价格汇总
- 3 2020年10月22日肉鸡苗主产区市场分析
- 4 2020年10月21日全国白羽肉鸡苗价格汇总
- 5 2020年10月21日肉鸡苗主产区市场分析
- 6 2020年10月20日肉苗鸡主产区市场分析
- 7 2020年9月17日全国白羽肉鸡苗价格汇总
- 8 2020年9月9日全国白羽肉鸡苗价格汇总
- 9 2020年8月28日肉苗鸡主产区市场分析
- 10 2020年4月26日全国白羽肉鸡苗价格汇总
Copyright © 2011 www.boyar.cn 博亚和讯
京ICP备13008321号-1
公安部备案 11010802029875