2019 年 7 月份,社会消费品零售总额 33073 亿元,同比名义增长 7.6% (扣除价格因素实际增长 5.7% ,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,除汽车以外的消费品零售额 30017 亿元,增长 8.8% 。
2019 年 1-7 月份,社会消费品零售总额 228283 亿元,同比增长 8.3% 。其中,除汽车以外的消费品零售额 206136 亿元,增长 9.2% 。
按经营单位所在地分, 7 月份,城镇消费品零售额 28354 亿元,同比增长 7.4% ;乡村消费品零售额 4719 亿元,增长 8.6% 。 1-7 月份,城镇消费品零售额 195277 亿元,同比增长 8.2% ;乡村消费品零售额 33005 亿元,增长 9.0% 。
按消费类型分, 7 月份,餐饮收入 3658 亿元,同比增长 9.4% ;商品零售 29415 亿元,增长 7.4% 。 1-7 月份,餐饮收入 24937 亿元,同比增长 9.4% ;商品零售 203345 亿元,增长 8.2% 。
2019 年 1-7 月份,全国网上零售额 55972 亿元,同比增长 16.8% 。其中,实物商品网上零售额 44233 亿元,增长 20.9% ,占社会消费品零售总额的比重为 19.4% ;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长 29.9% 、 20.4% 和 20.2% 。
2019 年 7 月份社会消费品零售总额主要数据
指标 | 7 月 | 1-7 月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长( % ) | 绝对量 (亿元) | 同比增长( % ) | |
社会消费品零售总额 | 33073 | 7.6 | 228283 | 8.3 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 30017 | 8.8 | 206136 | 9.2 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 11412 | 2.9 | 82446 | 4.6 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 44233 | 20.9 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 28354 | 7.4 | 195277 | 8.2 |
乡村 | 4719 | 8.6 | 33005 | 9.0 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3658 | 9.4 | 24937 | 9.4 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 777 | 7.3 | 5238 | 7.2 |
商品零售 | 29415 | 7.4 | 203345 | 8.2 |
其中:限额以上单位商品零售 | 10635 | 2.6 | 77208 | 4.4 |
粮油、食品类 | 1107 | 9.9 | 8064 | 10.3 |
饮料类 | 180 | 9.7 | 1173 | 9.9 |
烟酒类 | 287 | 10.9 | 2199 | 6.6 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 934 | 2.9 | 7499 | 3.0 |
化妆品类 | 202 | 9.4 | 1666 | 12.7 |
金银珠宝类 | 175 | -1.6 | 1529 | 2.9 |
日用品类 | 462 | 13.0 | 3294 | 13.9 |
家用电器和音像器材类 | 713 | 3.0 | 5113 | 6.2 |
中西药品类 | 485 | 11.6 | 3424 | 11.0 |
文化办公用品类 | 258 | 14.5 | 1739 | 5.6 |
家具类 | 163 | 6.3 | 1062 | 5.8 |
通讯器材类 | 338 | 1.0 | 2581 | 6.5 |
石油及制品类 | 1641 | -1.1 | 11288 | 2.5 |
汽车类 | 3056 | -2.6 | 22147 | 0.6 |
建筑及装潢材料类 | 173 | 0.4 | 1083 | 3.1 |
注: 1. 此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2. 此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |