省份 | 城市 | 7 月5日(元/斤) | 较昨日涨跌 | 7 月4日(元/斤) |
辽宁 | 抚顺 | 4.28 | -0.10 | 4.38 |
沈阳 | 4.28 | -0.10 | 4.38 | |
辽阳 | 4.28 | -0.10 | 4.38 | |
大连 | 4.25 | -0.10 | 4.35 | |
盘锦 | 4.25 | -0.10 | 4.35 | |
锦州 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
鞍山 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
铁岭 | 4.28 | -0.10 | 4.38 | |
河南 | 新乡 | 4.15 | -0.07 | 4.22 |
漯河 | 4.35 | -0.05 | 4.40 | |
商丘 | 4.25 | -0.10 | 4.35 | |
开封 | 4.18 | -0.07 | 4.25 | |
鹤壁 | 4.20 | -0.08 | 4.28 | |
南阳 | 4.35 | -0.05 | 4.40 | |
焦作 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
洛阳 | 4.25 | -0.10 | 4.35 | |
周口 | 4.20 | -0.10 | 4.30 | |
河北 | 沧州 | 4.22 | -0.08 | 4.30 |
廊坊 | 4.20 | -0.10 | 4.30 | |
保定 | 4.20 | -0.05 | 4.25 | |
石家庄 | 4.25 | -0.07 | 4.32 | |
唐山 | 4.12 | -0.08 | 4.20 | |
江苏 | 宿迁 | 4.15 | -0.08 | 4.23 |
徐州 | 4.18 | -0.07 | 4.25 | |
南通 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |
淮安 | 4.20 | -0.05 | 4.25 | |
盐城 | 4.55 | 0.00 | 4.55 | |
浙江 | 金华 | 4.95 | -0.05 | 5.00 |
山东 | 临沂 | 4.15 | -0.08 | 4.23 |
滨州 | 4.18 | -0.10 | 4.28 | |
泰安 | 4.18 | -0.07 | 4.25 | |
德州 | 4.18 | -0.04 | 4.22 | |
枣庄 | 4.18 | -0.10 | 4.28 | |
潍坊 | 4.18 | -0.07 | 4.25 | |
烟台 | 4.15 | -0.10 | 4.25 | |
菏泽 | 4.20 | -0.08 | 4.28 | |
青岛 | 4.20 | -0.08 | 4.28 | |
济宁 | 4.18 | -0.07 | 4.25 | |
安徽 | 蚌埠 | 4.22 | -0.10 | 4.32 |
淮北 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
阜阳 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
淮南 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
吉林 | 长春 | 4.22 | -0.10 | 4.32 |
吉林 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
德惠 | 4.22 | -0.10 | 4.32 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 4.22 | -0.10 | 4.32 |
全国均价 | 4.25 | -0.08 | 4.33 |
使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。 广告 广告 广告 热力点击
- 1 2022年4月8日817鸡苗和毛鸡价格早报
- 2 2022年2月10日肉鸭市场价格
- 3 2020年9月8日肉鸭市场价格
- 4 2020年10月27日全国白羽肉毛鸡价格汇总
- 5 2020年11月13日全国白羽肉毛鸡价格汇总
- 6 2020年9月28日817鸡苗及毛鸡价格早报
- 7 2020年9月17日全国白羽肉鸡苗价格汇总
- 8 2020年8月21日肉鸭市场价格
- 9 2020年8月21日817鸡苗及毛鸡价格早报
- 10 2020年8月26日肉鸭市场价格
- 11 2020年9月9日全国白羽肉鸡苗价格汇总
- 12 2020年8月28日肉鸭市场价格
- 1 2020年9月8日肉毛鸡主产区市场分析
- 2 2020年9月7日肉毛鸡主产区市场分析
- 3 2020年9月4日肉毛鸡主产区市场分析
- 4 2020年9月3日肉毛鸡主产区市场分析
- 5 2020年9月2日肉毛鸡主产区市场分析
- 6 2020年9月1日肉毛鸡主产区市场分析
- 7 2020年8月31日肉毛鸡主产区市场分析
- 8 2020年8月28日肉毛鸡主产区市场分析
- 9 2020年8月27日肉毛鸡主产区市场分析
- 10 2020年8月26日肉毛鸡主产区市场分析
Copyright © 2011 www.boyar.cn 博亚和讯
京ICP备13008321号-1
公安部备案 11010802029875