省份 | 城市 | 7 月5日(元/羽) | 较昨日涨跌 | 7 月4日(元/羽) |
辽宁 | 锦州 | 1.60 | -0.05 | 1.65 |
辽阳 | 1.55 | -0.05 | 1.60 | |
沈阳 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |
大连 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | |
鞍山 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | |
铁岭 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | |
山东 | 烟台 | 1.70 | -0.10 | 1.80 |
潍坊 | 1.60 | -0.05 | 1.65 | |
临沂 | 1.65 | -0.05 | 1.70 | |
青岛 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | |
菏泽 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |
枣庄 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | |
泰安 | 1.45 | -0.05 | 1.50 | |
河南 | 鹤壁 | 1.15 | -0.05 | 1.20 |
商丘 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |
焦作 | 1.10 | -0.05 | 1.15 | |
南阳 | 1.50 | -0.05 | 1.55 | |
开封 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | |
驻马店 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | |
河北 | 石家庄 | 1.30 | -0.05 | 1.35 |
衡水 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
廊坊 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | |
唐山 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | |
保定 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | |
北京 | 1.20 | -0.05 | 1.25 | |
沧州 | 1.35 | -0.05 | 1.40 | |
江苏 | 盐城 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
南通 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | |
宿迁 | 1.25 | -0.05 | 1.30 | |
淮安 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
常州 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | |
安徽 | 蚌埠 | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
淮南 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | |
宣城 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | |
吉林 | 长春 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
吉林 | 1.45 | -0.05 | 1.50 | |
德惠 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
全国均价 | 1.33 | -0.02 | 1.35 |
使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。 广告 广告 广告 热力点击
- 1 2022年4月8日817鸡苗和毛鸡价格早报
- 2 2022年2月10日肉鸭市场价格
- 3 2020年9月8日肉鸭市场价格
- 4 2020年10月27日全国白羽肉毛鸡价格汇总
- 5 2020年11月13日全国白羽肉毛鸡价格汇总
- 6 2020年9月28日817鸡苗及毛鸡价格早报
- 7 2020年9月17日全国白羽肉鸡苗价格汇总
- 8 2020年8月21日肉鸭市场价格
- 9 2020年8月21日817鸡苗及毛鸡价格早报
- 10 2020年8月26日肉鸭市场价格
- 11 2020年9月9日全国白羽肉鸡苗价格汇总
- 12 2020年8月28日肉鸭市场价格
- 1 2020年10月26日全国白羽肉鸡苗价格汇总
- 2 2020年10月22日全国白羽肉鸡苗价格汇总
- 3 2020年10月22日肉鸡苗主产区市场分析
- 4 2020年10月21日全国白羽肉鸡苗价格汇总
- 5 2020年10月21日肉鸡苗主产区市场分析
- 6 2020年10月20日肉苗鸡主产区市场分析
- 7 2020年9月17日全国白羽肉鸡苗价格汇总
- 8 2020年9月9日全国白羽肉鸡苗价格汇总
- 9 2020年8月28日肉苗鸡主产区市场分析
- 10 2020年4月26日全国白羽肉鸡苗价格汇总
Copyright © 2011 www.boyar.cn 博亚和讯
京ICP备13008321号-1
公安部备案 11010802029875