7 月5日毛鸭报价(元 / 斤) — 活禽上涨
省份 | 城市 | 7 月5日 | 较昨日涨跌 | 7 月4日 |
山东 | 昌邑 | 4.65 | 0.00 | 4.65 |
临朐 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | |
淄博 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
滨州 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
临沂 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | |
郓城 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
枣庄 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |
潍坊 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
菏泽 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | |
济宁 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |
江苏 | 沛县 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
铜山 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
睢宁 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
宿迁 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
新沂 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
邳州 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
徐州 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
广东 | 江门 | 4.80 | 0.30 | 4.50 |
南海 | 4.80 | 0.30 | 4.50 | |
惠州 | 4.80 | 0.30 | 4.50 | |
肇庆 | 4.80 | 0.30 | 4.50 | |
佛山 | 4.80 | 0.30 | 4.50 | |
云浮 | 4.80 | 0.30 | 4.50 | |
三水 | 4.80 | 0.30 | 4.50 | |
四川 | 成都 | 4.70 | 0.00 | 4.70 |
乐山 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |
眉山 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |
攀枝花 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | |
河南 | 南阳 | 4.65 | 0.00 | 4.65 |
许昌 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | |
开封 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | |
信阳 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | |
广西 | 南宁 | 4.50 | 0.40 | 4.10 |
安徽 | 蚌埠 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
宣城 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
7 月5日 鸭苗报价(元 / 羽) — 下跌
省份 | 城市 | 7 月5日 | 较昨日涨跌 | 7 月4日 |
山东 | 六和 | 2.00 | -0.20 | 2.20 |
益客 | 2.05 | -0.20 | 2.25 | |
昌邑 | 2.00 | -0.20 | 2.20 | |
临朐 | 2.00 | -0.20 | 2.20 | |
淄博 | 2.00 | -0.20 | 2.20 | |
滨州 | 2.00 | -0.20 | 2.20 | |
临沂 | 2.00 | -0.20 | 2.20 | |
郓城 | 2.00 | -0.20 | 2.20 | |
枣庄 | 2.00 | -0.20 | 2.20 | |
潍坊 | 2.00 | -0.20 | 2.20 | |
菏泽 | 2.00 | -0.20 | 2.20 | |
济宁 | 2.00 | -0.20 | 2.20 | |
江苏 | 沛县 | 2.10 | -0.20 | 2.30 |
铜山 | 2.00 | -0.20 | 2.20 | |
睢宁 | 2.00 | -0.20 | 2.20 | |
宿迁 | 2.10 | -0.20 | 2.30 | |
新沂 | 2.00 | -0.20 | 2.20 | |
邳州 | 2.00 | -0.20 | 2.20 | |
徐州 | 2.10 | -0.20 | 2.30 | |
广东 | 江门 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
南海 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |
惠州 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |
肇庆 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |
佛山 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |
云浮 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |
三水 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |
四川 | 成都 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
乐山 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | |
眉山 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | |
攀枝花 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | |
河南 | 南阳 | 2.00 | -0.20 | 2.20 |
许昌 | 2.00 | -0.20 | 2.20 | |
开封 | 2.05 | -0.20 | 2.25 | |
信阳 | 2.05 | -0.20 | 2.25 | |
广西 | 南宁 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
安徽 | 蚌埠 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
巢湖 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。 广告 广告 广告 热力点击
- 1 2022年4月8日817鸡苗和毛鸡价格早报
- 2 2022年2月10日肉鸭市场价格
- 3 2020年9月8日肉鸭市场价格
- 4 2020年10月27日全国白羽肉毛鸡价格汇总
- 5 2020年11月13日全国白羽肉毛鸡价格汇总
- 6 2020年9月28日817鸡苗及毛鸡价格早报
- 7 2020年9月17日全国白羽肉鸡苗价格汇总
- 8 2020年8月21日肉鸭市场价格
- 9 2020年8月21日817鸡苗及毛鸡价格早报
- 10 2020年8月26日肉鸭市场价格
- 11 2020年9月9日全国白羽肉鸡苗价格汇总
- 12 2020年8月28日肉鸭市场价格
- 1 榜单||2020年中国市场肉鸭企业50强
- 2 2020年9月3日肉鸭市场价格
- 3 2020年9月2日肉鸭市场价格
- 4 2020年9月1日肉鸭市场价格
- 5 2020年8月31日肉鸭市场价格
- 6 2020年8月28日肉鸭市场价格
- 7 2020年8月26日肉鸭市场价格
- 8 2020年8月25日肉鸭市场价格
- 9 2020年8月21日肉鸭市场价格
- 10 2019年12月31日肉鸭市场价格
Copyright © 2011 www.boyar.cn 博亚和讯
京ICP备13008321号-1
公安部备案 11010802029875